本戦成績表

2023年3月25日(土) 会場:門司ゴルフ俱楽部

【総合】第19回本戦予選ラウンド成績表

印刷用PDFをダウンロード

順位 氏名 所属 OUT IN TOTAL
1 上村 竜太 セガミック 34 32 66
秋吉 翔太 ホームテック 32 34 66
3 坂本 隆一 くまもと中央CC 33 34 67
田村 尚之※ ダイクレ 34 33 67
阿久津 未来也 フリー 33 34 67
出水田 大二郎 TOSS 32 35 67
大堀 裕次郎 フリー 33 34 67
8 下園 航太@ 同志社大学 34 34 68
小浦 和也 NEXTEP 33 35 68
山田 大晟 相模原GC 34 34 68
清水 大成 ロピア 33 35 68
福永 安伸 UMKテレビ宮崎 34 34 68
13 内藤 滉人@ 東海大学九州 34 35 69
宮瀬 博文※ アイ・エー・エス・エス 34 35 69
森 雄大 伊都GC 34 35 69
薗田 峻輔 フリー 36 33 69
小田 孔明 フリー 33 36 69
時松 隆光 ロピア 35 34 69
仲村 譲二 フリー 34 35 69
長野 泰雅 福岡地行 36 33 69
和田 章太郎 フリー 34 35 69
22 福山 朝也 フリー 35 35 70
狩俣 昇平 日章技研 35 35 70
片岡 大育 Kochi黒潮CC 35 35 70
小村 優太 福岡センチュリーGC 35 35 70
後藤 大翔@ 大阪学院大学 37 33 70
永野 竜太郎 フリー 34 36 70
黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 36 34 70
木下 康平 フリー 34 36 70
岩田 寛 フリー 34 36 70
横田 真一※ ELPA 36 34 70
蛭川 隆 セガミック 36 34 70
武藤 俊憲 フリー 36 34 70
34 阿部 剛丈 阿部電工 33 38 71
田中 大心 広島CC 36 35 71
北村 晃一 ダック技建 34 37 71
増田 伸洋※ フリー 36 35 71
石徳 俊樹 広島CC 36 35 71
稲森 佑貴 国際スポーツ振興協会 36 35 71
小原井 篤 フリー 35 36 71
竹谷 佳孝 A・M・S 35 36 71
重永 亜斗夢 ホームテック 35 36 71
嘉数 光倫 エナジック 36 35 71
44 秋山 卓也 ニシオ 35 37 72
藤島 征次 ロイズコーポレーション 38 34 72
成冨 晃広 フリー 35 37 72
大川内 一翔@ 東海大学九州 34 38 72
平井 伸乃輔@ 東海大学九州 35 37 72
山岡 成稔 小林容器 36 36 72
池田 拓己 ドリームシード 37 35 72
宮里 優作 フリー 36 36 72
青木 尉 福岡センチュリーGC 37 35 72
53 並河 利隆 シミズ 35 38 73
長田 真矩 フリー 38 35 73
山田 玄彩@ 東海大学九州 36 37 73
古川 雄大 フリー 36 37 73
大田和 桂介 麻倉GC 37 36 73
池見 和輝 フリー 38 35 73
生源寺 龍憲 AMS 32 41 73
石﨑 真央 エピクルー 36 37 73
中野 惠將@ 北九州CC 36 37 73
手嶋 多一※ ミズノ 36 37 73
樫原 大貴 IFP 36 37 73
芹澤 慈眼 フリー 37 36 73
65 田中 良明@ 若松GC 38 36 74
髙宮 千聖 福井工業大学 38 36 74
内山 遥人 芥屋GC 35 39 74
野上 貴夫※ ホームテック 39 35 74
藤島 豊和 山留商店 38 36 74
商崎 涼平@ 東北福祉大学 38 36 74
菊田 奨 フェニックスCC 36 38 74
髙山 大維志@ 高川学園高等学校 34 40 74
空 真一郎@ 門司GC 38 36 74
小窪 郁斗@ かごしま空港36CC 38 36 74
遠藤 真 太平洋クラブ御殿場ウエスト 36 38 74
後藤 颯太@ 大分CC 40 34 74
後藤 大生@ 大分CC 37 37 74
78 合田 幸男 ホームテック 38 37 75
林田 卓也 TGA 37 38 75
小林 忍 西戸崎開発 37 38 75
三明 蓮@ 佐賀ロイヤルGC 38 37 75
宮川 勝大 まえだクリニック 38 37 75
市原 建彦 フリー 37 38 75
横尾 要※ フリー 38 37 75
遠藤 健太 サーティーファイブ 39 36 75
鵜木 啓光@ ブリジストンCC 36 39 75
87 坂本 優心@ 鷹羽ロイヤルCC 39 37 76
大宜見 賢人 中田会館 38 38 76
北原 成史@ 和木GC 37 39 76
西口 尚樹@ 東海大学九州 36 40 76
川澄 尚太 山陽GC 36 40 76
中島 邦宏 ホームテック 36 40 76
世良 博@ ミッションバレーGC 37 39 76
伊澤 利光※ フリー 38 38 76
大嶋 彬楽@ 佐世保国際CC 37 39 76
山本 隆允 福岡雷山GC 38 38 76
吉永 智一 TKUテレビ熊本 39 37 76
日下部 幸之助※ 福岡セヴンヒルズGC 37 39 76
99 佐藤 佑樹 熊本空港CC 41 36 77
冨田 佑作@ SUN GOLF & RESORT ワカミヤコース 39 38 77
101 藤島 晴雄 進電グループ 38 40 78
諸藤 将次 BJC 39 39 78
松岡 國男@※ 志摩シーサイドGC 40 38 78
西原 来福@ ザ・クイーンズヒルGC 40 38 78
高山 裕司@ ミッションバレーGC 41 37 78
中山 一馬@ 周防灘CC 39 39 78
山下 英治 フリー 37 41 78
108 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス 38 41 79
武井 壮@ フリー 39 40 79
中部 隆@※ 廣野GC 39 40 79
李 誠@※ 中須GC 41 38 79
小杉 康之@※ 熊本空港CC 40 39 79
稗田 基樹 フリー 42 37 79
宮園 裕希@ 武雄嬉野CC 40 39 79
松山 英治@※ 周防灘CC 40 39 79
林 寛太@ 大阪学院大学 37 42 79
117 占部 芳和@※ 九州GC八幡コース 41 39 80
伊澤 丈一郎@ 大手前大学 41 39 80
小林 慶一@※ 霞ヶ関CC 41 39 80
安部 裕之@※ チェリーGC小倉南コース 42 38 80
伊波 芳准 森川ゴルフガーデン 39 41 80
122 今林 伸一@※ 久山CC 39 42 81
進藤 伸介@※ ミッションバレーGC 41 40 81
加藤 重成@※ 大分中央GC 42 39 81
姜 久史@ 思永中学校 40 41 81
細田 尚孝 中森かいてき薬局 37 44 81
守谷 征広@※ 赤坂CC 36 45 81
128 津田 敏茂@※ 福岡CC 40 42 82
西尾 公孝@※ 佐賀CC 41 41 82
野上 英司@※ ミッションバレーGC 41 41 82
陣内 優也@ 花祭GC 42 40 82
永浦 吏杜睦 フリー 41 41 82
133 福山 貴信@※ 若松GC 40 43 83
山﨑 義也@ 浮羽CC 45 38 83
山本 圭亮@ 周防灘CC 40 43 83
齋木 智善@ JGA 42 41 83
山本 浩@※ 我孫子GC 42 41 83
小野 哲司@※ 門司GC 45 38 83
宮里 聖志 フリー 42 41 83
小坂 鉄治@※ ザ・クラシックGC 40 43 83
141 山田 斉@※ 小倉CC 43 41 84
新井 友京@※ 古賀GC 42 42 84
林田 信男@※ SUN GOLF & RESORT ワカミヤコース 43 41 84
岡村 英之@※ 周南CC 40 44 84
145 山片 正大@ JGA 39 46 85
高村 慶紀@ かほGC 45 40 85
147 福島 寛@ 若松GC 47 39 86
148 江島 真也@ 福岡サンレイクGC 45 43 88
兼城 英輔@ 佐賀CC 43 45 88
緒方 比呂志@※ 小倉CC 42 46 88
吉岡 瑞葵@ 筑紫ヶ丘GC 43 45 88
152 山下 正幸@※ プレジデントCC山陽 44 45 89
153 内村 優作@ 宮崎国際GC 45 45 90
下江 弘@※ JFE瀬戸内海GC 45 45 90
155 山本 大輔@ ザクラシックGC 44 48 92
横山 直樹@ 小倉CC 45 47 92