本戦成績表

2024年3月24日(日) 会場:九州ゴルフ俱楽部八幡コース

【総合】第20回記念大会ファイナル成績表

順位 氏名 所属 OUT IN TOTAL 備考
1 武藤 俊憲 フリー 34 32 66
2T 清水 大成 ロピア 34 32 66
嘉数 光倫 エナジック 33 33 66
野上 貴夫※ ホームテック 34 32 66
5T 比嘉 一貴 フリー 31 36 67
宮里 優作 フリー 34 33 67
7T 蛭川 隆 フリー 34 34 68
出水田 大二郎 TOSS 33 35 68
上井 邦浩 三好CC 32 36 68
小田 孔明 フリー 33 35 68
青木 尉 福岡センチュリーGC 33 35 68
12T 三重野 里斗 T・hearts 33 36 69
藤島 晴雄 進電グループ 33 36 69
細野 勇策 三共グループ 34 35 69
15T 坂本 隆一 くまもと中央CC 32 38 70
小浦 和也 NEXTEP 34 36 70
時松 隆光 ロピア 35 35 70
阿久津 未来也 フリー 35 35 70
寺西 明※ 安原HD 36 34 70 セカンドシニア
林田 卓也 うし大臣 38 32 70
出利葉 太一郎 フリー 34 36 70
22T 石﨑 真央 エピクルー 35 36 71
山下 竜弥@ ザ・クラシックGC 36 35 71 ベストアマチュア
藤本 直樹 芥屋GC 36 35 71
長田 真矩 ソループ 35 36 71
木下 康平 フリー 36 35 71
増田 伸洋※ フリー 39 32 71 サードシニア
小鯛 竜也 フリー 35 36 71
岩田 寛 フリー 36 35 71
藤田 寛之※ 葛城GC 37 34 71
中野 惠將@ 北九州CC 35 36 71 セカンドアマチュア
白潟 英純※ 九州GC八幡コース 35 36 71
後藤 颯太@ 東海大九州 37 34 71 サードアマチュア
34T 並河 利隆 シミズ 38 34 72
仲村 譲二 フリー 37 35 72
森 雄大 伊都GC 38 34 72
永井 源 東名古屋CC 38 34 72
大堀 裕次郎 フリー 34 38 72
桂川 有人 国際スポーツ振興協会 36 36 72
後藤 大翔@ 大阪学院大学 37 35 72
貞方 章男 アイダ設計 36 36 72
和田 章太郎 フリー 37 35 72
43T 合田 幸男 ホームテック 33 40 73
阿部 剛丈 阿部電工 37 36 73
八川 遼 芥屋GC 36 37 73
黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 37 36 73
北村 晃一 ダック技建 36 37 73
井戸木 鴻樹※ 小野東洋GC 35 38 73
横田 真一※ ELPA 35 38 73
深堀 圭一郎※ フォーラムエンジニアリング 36 37 73
重永 亜斗夢 ホームテック 36 37 73
江口 信二@※ 大博多CC 37 36 73 ベストシニアアマ
山田 大晟 相模原GC 37 36 73
秋吉 翔太 ホームテック 36 37 73
松井 優@ 二丈CC 36 37 73
56T 森 正尚 フリー 39 35 74
内藤 滉人 くまもと中央CC 40 34 74
照屋 佑唯智 福岡地行 37 37 74
外岩戸 晟士@ 代々木高校 39 35 74
稗田 基樹 フリー 37 37 74
遠藤 真 太平洋クラブ御殿場ウエスト 36 38 74
佐藤 佑樹 熊本空港CC 35 39 74
田村 尚之※ ダイクレ 37 37 74
宮里 聖志 フリー 39 35 74
後藤 大生@ 大分CC 36 38 74
生源寺 龍憲 エー・エム・エス 37 37 74
山本 隆允 フリー 36 38 74
68T 遠藤 健太 チェリーGC 36 39 75
小西 奨太 小樽CC 37 38 75
山﨑 義也@ 浮羽CC 36 39 75
松原 裕人 呉CC 34 41 75
手嶋 多一※ ミズノ 37 38 75
竹谷 佳孝 エー・エム・エス 36 39 75
坂牧 優太 結樹工業 33 42 75
櫻井 勝之 フリー 37 38 75
76T 山岡 成稔 小林容器 38 38 76
林 寛太@ 大阪学院大学 38 38 76
鈴木 理央 JKS 38 38 76
田中 大心 広島CC 38 38 76
狩俣 昇平 昇コンサルタント 39 37 76
波当根 弓彦 ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 39 37 76
横尾 要※ フリー 36 40 76
松原 大輔 フリー 37 39 76
細田 尚孝 中森かいてき薬局 40 36 76
八丁 禎二@※ 九州GC八幡コース 38 38 76 セカンドシニアアマ
鵜木 啓光@ ブリヂストンCC 39 37 76
梅山 知宏 アイシグリーンシステム 35 41 76
88T 中島 邦宏 ホームテック 36 41 77
原 悠太郎 フリー 36 41 77
櫻井 隆輔 茨木CC 40 37 77
高尾 陽介@※ 八女上陽GC 40 37 77 サードシニアアマ
下園 航太@ 同志社大学 36 41 77
丸山 大輔※ アイテック 39 38 77
松永 亮@ 筑紫ヶ丘GC 37 40 77
夫 勝載@ フリー 38 39 77
96T 森井 晶紀 ガーランドGC 36 42 78
宮崎 稔之@※ 金城CC 41 37 78
日下部 幸之助※ 福岡セヴンヒルズGC 36 42 78
福留 洋一@※ 高千穂CC 37 41 78
佐藤 和紀 志摩シーサイドCC 39 39 78
境目 正義@ 門司GC 38 40 78
伊鹿倉 実@※ かほGC 37 41 78
103T 韓 嘉希@ 北九州市立大学 41 38 79
諸藤 将次 BJC 42 37 79
山川 雄太郎@ 福岡雷山GC 41 38 79
永野 竜太郎 フリー 40 39 79
野上 巧一@ 別府の森GC 41 38 79
尾石 輝明@ 大博多CC 42 37 79
109T 柿本 聖也@ 柳井CC 42 38 80
市丸 貴翔@ 勝山御所CC 40 40 80
齋木 智善@ JGA 39 41 80
新井 友京@※ 古賀GC 40 40 80
大城 康孝 くまもと中央CC 40 40 80
115T 安田 哲生@ 九州GC八幡コース 38 43 81
神宮 隆光@※ 九州GC八幡コース 40 41 81
庄嶋 毅@※ 福岡CC 40 41 81
中部 隆@※ 廣野GC 40 41 81
加藤 重成@※ 大分中央GC 41 40 81
松元 秀知※ フリー 43 38 81
121T 坂本 達也@ 麻生飯塚GC 41 41 82
土井 栄男@ 山口レインボーヒルズ泉水原GC 43 39 82
林田 信男@※ トライアルゴルフ&リゾート WAKAMIYA COURSE 42 40 82
小杉 康之@※ 熊本空港CC 40 42 82
小林 正則 フリー 45 37 82
村柗 陸@ 日本経済大学 40 42 82
127T 吉田 祐貴 フリー 44 39 83
小原井 篤 フリー 38 45 83
安部 裕之@※ チェリーGC小倉南コース 38 45 83
権藤 未歩@ 西日本CC 39 44 83
三浦 祐介@ 大分富士見CC 42 41 83
野口 賢児@ 北山CC 42 41 83
中山 一馬@ 周防灘CC 45 38 83
山本 大勢@ 福岡第一高校 42 41 83
金子 貴一@ 鷹羽ロイヤルCC 43 40 83
石塚 祥利 芥屋GC 37 46 83
富春 豪文@※ 瀬野川CC 40 43 83
138T 秋山 友陽@ 久山CC 45 39 84
李 誠@※ 中須GC 44 40 84
下江 弘@※ JFE瀬戸内海GC 44 40 84
141T 平井 皇太@ 奄美CC 40 45 85
佐藤 良太@ 周防灘CC 44 41 85
横田 智哉@※ 九州GC八幡コース 42 43 85
144 松山 英治@※ 周防灘CC 42 44 86
145T 緒方 良治@ フリー 42 45 87
大島 俊充@※ 西日本CC 45 42 87
松田 考平@ 総武CC 44 43 87
山本 浩@※ 我孫子GC 欠場

プレーオフ

<プロ>3ホール目 武藤選手バーディ・清水選手と嘉数選手ボギー

<アマチュア>プレーオフ 1ホール目 山下選手パー 後藤選手ボギー 中野選手ダブルボギー