予選会組合せ表
2026年2月23日(月・祝) 会場:小倉カンツリー俱楽部
【組合せ】アマチュア18歳以下の部
OUTスタート No.1TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 8:00 | 三明 蓮 | 佐賀ロイヤルGC |
| 佐野 祐空 | 沖学園 隆徳館中学校 | ||
| 今村 一登 | 麻生飯塚GC | ||
| 叶 遼 | 福岡セヴンヒルズGC | ||
| 2 | 8:08 | 山﨑 義也 | 浮羽CC |
| 林田 聖也 | トライアルG&R WAKAMIYA | ||
| 森田 紘生 | 香椎第3中学 | ||
| 関野 来希 | 福岡第一高校 | ||
| 3 | 8:16 | 山本 武蔵 | 夜須高原CC |
| 叶 結衣 | 福岡レイクサイドCC | ||
| 山本 大勢 | 京都CC | ||
| 西嶋 元風 | 福岡第一高校 | ||
| 4 | 8:24 | 花田 幸之助 | チサンCC遠賀 |
| 猪野 花美優 | 宮崎国際GC | ||
| 山之口 大翔 | 住吉小学校 | ||
| 下山 志龍 | 福岡第一高校 | ||
| 5 | 8:32 | 海老沢 源太朗 | 第一薬科大付属高校 |
| 古賀 遼平 | ミッションバレーGC | ||
| 姜 久史 | 柳ヶ浦高校 | ||
| 松本 蓮音 | 東長崎中学 |
INスタート No.10TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 8:00 | 廣木 直翔 | 天山CC |
| 田中 大貴 | 沖学園 隆徳館中学校 | ||
| 市川 雲海 | 中津CC | ||
| 牛ノ浜 碧 | ミッションバレーGC | ||
| 2 | 8:08 | 内村 優作 | 宮崎国際GC |
| 中村 虎ノ介 | 宮崎国際GC | ||
| 時安 秀忠 | 筑紫東小学校 | ||
| 為田 大空 | 東福岡高校 | ||
| 3 | 8:16 | 加藤 蓮 | 沖学園高校 |
| 古瀬 雄太朗 | 滝川第二高校 | ||
| 千々和 歩夢 | 八児中学 | ||
| 高倉 瑠伊 | ミッションバレーGC | ||
| 4 | 8:24 | 稲田 堅心 | 沖学園高校 |
| 三明 優太 | 佐賀ロイヤルGC | ||
| 平井 健登 | 福岡サンレイクGC | ||
| 森山 潤一 | 西日本CC | ||
| 5 | 8:32 | 川口 充志 | 作陽学園高校 |
| 平井 一錦 | 沖学園 隆徳館中学校 | ||
| 吉永 恕士 | 司ロイヤルGC | ||
| 藤井 謙太郎 | 武蔵台高校 |

