予選会成績表

2026年2月27日(金) 会場:小倉カンツリー俱楽部

【成績表】2月27日アマチュア19歳以上の部(OUTスタート)

印刷用PDFをダウンロード

順位 氏名 所属 OUT TOTAL 備考
1 柿本 聖也 柳井CC 36 36 予選通過
2 山片 正大 フリー 38 38 予選通過
3 檜垣 一誠 玄海GC 39 39 予選通過
4 関野 雄希 日本経済大学 39 39 予選通過
5 西谷 俊輔 玄海GC 39 39 予選通過
6 衛藤 仁秀※ ザ・クラシックGC 40 40 予選通過
7 石光 隆一 西日本CC 40 40 予選通過
8 吉田 京介 中津CC 40 40 予選通過
9 桑原 猛※ 別府GC 40 40 予選通過
10 岡村 英之※ 周南CC 40 40 予選通過
11 加藤 重成※ 大分中央GC 40 40 予選通過
12 宮崎 稔之※ 金城CC 40 40 予選通過
13 宇山 喜与人※ 若松GC 41 41 予選通過
14 吉水 晴耶 東海大学 41 41 予選通過
15 井上 政人※ 花祭GC 41 41 以下、27日OUTスタートウェイティング
16 合原 豊※ 皐月GC天拝コース 41 41
17 三島 繁文※ ザ・クイーンズヒルG.C 41 41
18 髙瀬 隼統 ローレル日田CC 41 41
19 谷 信芳※ 西日本CC 41 41
20 菊池 望 若松GC 42 42
21 八丁 禎二※ 九州GC八幡コース 42 42
22 福島 寛※ 若松GC 42 42
23 寺崎 裕昭※ 茜GC 42 42
24 山﨑 重信※ ザ・マスターズ天草コース 42 42
25 大和 隆康※ 鷹羽ロイヤルCC 42 42
26 松永 亮 筑紫ヶ丘GC 43 43
27 大下 正※ 下関GC 43 43
28 藏元 稔亮※ 福岡レイクサイドCC 43 43
29 大島 俊充※ 西日本CC 43 43
30 進藤 伸介※ ミッションバレーGC 43 43
31 安部 裕之※ チェリーGC小倉南 43 43
32 佐藤 信広※ 西日本CC 43 43
33 神宮 隆光※ 九州GC八幡コース 43 43
34 安部 直也 玄海GC 43 43
35 馬場 敬※ ミッションバレーGC 43 43
36 水田 一※ 鷹羽ロイヤルCC 43 43
37 山田 純平 北九州CC 43 43
38 池永 優 大分サニーヒルGC 43 43
39 山本 駿太 京都CC 43 43
40 佐藤 美徳※ 九州GC八幡コース 44 44
41 中川 英和※ 勝山御所CC 44 44
42 鈴木 常直 北九州CC 44 44
43 福山 貴信※ 若松GC 44 44
44 杉本 涉 福岡CC 44 44
45 大野 浩二※ 玄海GC 45 45
46 村田 銀二郎 京都CC 45 45
47 加藤 忍※ ミッションバレーGC 45 45
48 沼山 高徳※ 福岡国際CC 45 45
49 河本 大祐 芥屋GC 45 45
50 熊川 大祐 古賀GC 46 46
51 宮津 雄一郎 ザ・クイーズヒルGC 46 46
52 中晴 亮二 フリー 46 46
53 佐々木 徹※ 広島CC 46 46
54 平山 徳彦 麻生飯塚GC 46 46
55 外山 太樹 福岡セブンヒルズGC 46 46
56 原 伸一 チサンCC遠賀 46 46
57 岡部 憲幸 九州大学 47 47
58 熊谷 哲平 湯布高原GC 47 47
59 藪江 亮 フリー 47 47
60 藤原 仁※ 勝山御所CC 47 47
61 木島 忠司 小倉CC 47 47
62 新家 友晴 チサンCC遠賀 48 48
63 齊藤 惠一 フリー 48 48
64 上田 真功 九州GC八幡コース 48 48
65 西条 徹夫※ 小倉CC 48 48
66 山内 誠 西日本CC 49 49
67 古場 昭一 愛野CC 50 50
68 中根 久貴 フリー 50 50
69 水野 将太郎 半田ゴルフリンクス 51 51
70 隈本 拓巳 若松GC 51 51
71 里村 憲一※ 玄海GC 52 52
72 今村 勝成 八女上陽GC 53 53
73 木場田 忠※ JGA 53 53
74 岡部 定信※ JGA 53 53
75 吉井 英治※ 小倉CC 53 53
76 前山 剛哉 茜GC 53 53
77 黒田 裕一 九州GC八幡コース 57 57
78 岩西 拓真 九州大学 64 64
花木 信之※ 北九州CC 欠場
成世 匡章 ザ・クイーンズヒルGC 欠場
松岡 國男※ 古賀GC 欠場
成世 信長 筑紫ヶ丘GC 欠場
二本松 明※ フリー 欠場