競技情報
関連リンク
本戦成績表
2025年3月22日(土) 【総合】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月22日(土) 【プロの部】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月22日(土) 【アマの部】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月23日(日) 会場:(一社)若松ゴルフ俱楽部
【総合】第21回大会ファイナル成績表
| POS | 氏名 | 所属 | 初日成績 | 決勝成績 | TOTAL | 備考 | 
| 1 | 阿久津 未来也 | フリー | 66 | 69 | 135 | |
| 2 | 細野 勇策 | 三共グループ | 71 | 68 | 139 | |
| 3T | 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 72 | 68 | 140 | |
| 長野 泰雅 | 福岡地行 | 71 | 69 | 140 | ||
| 5T | 平原 颯太 | フリー | 73 | 68 | 141 | |
| 小田 孔明 | ダック技建 | 72 | 69 | 141 | ||
| 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 68 | 73 | 141 | ||
| 山田 大晟 | 相模原GC | 68 | 73 | 141 | ||
| 9 | 木下 康平 | フリー | 72 | 70 | 142 | |
| 10T | 上井 邦浩 | 三好CC | 69 | 74 | 143 | |
| 北村 晃一 | ダック技建 | 69 | 74 | 143 | ||
| 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 69 | 74 | 143 | ||
| 13T | 照屋 佑唯智 | 福岡地行 | 74 | 70 | 144 | |
| 貞方 章男 | アイダ設計 | 73 | 71 | 144 | ||
| 大城 康孝 | くまもと中央CC | 73 | 71 | 144 | ||
| 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | 73 | 71 | 144 | ||
| 玉城 海伍 | クリード沖縄 | 72 | 72 | 144 | ||
| 小林 忍 | 西戸崎開発 | 71 | 73 | 144 | ||
| 19T | 波当根 弓彦 | ヴィクトリア・ゼビオ大分店 | 75 | 70 | 145 | |
| 出利葉 太一郎 | フリー | 71 | 74 | 145 | ||
| 小浦 和也 | NEXTEP | 71 | 74 | 145 | ||
| 中村 志凪 | フリー | 71 | 74 | 145 | ||
| 大嶋 宝 | フリー | 71 | 74 | 145 | ||
| 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | 69 | 76 | 145 | ||
| 25T | 諸藤 将次 | フリー | 74 | 72 | 146 | |
| 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルGC | 75 | 71 | 146 | ||
| 永野 竜太郎 | フリー | 72 | 74 | 146 | ||
| 永井 源 | 東名古屋CC | 72 | 74 | 146 | ||
| 白 佳和 | 武田産業 | 72 | 74 | 146 | ||
| 世良 博@ | 大阪学院大学 | 73 | 73 | 146 | ベストアマチュア | |
| 久我 健心@ | 熊本国府高校 | 71 | 75 | 146 | セカンドアマチュア | |
| 32T | 時松 源藏 | ロピア | 74 | 73 | 147 | |
| 小林 正則 | フリー | 74 | 73 | 147 | ||
| 出水田 大二郎 | TOSS | 73 | 74 | 147 | ||
| 大村 浩輔 | オオムラ | 73 | 74 | 147 | ||
| 比嘉 拓也 | TOSHIN | 72 | 75 | 147 | ||
| 高山 大維志@ | 高川学園高校 | 76 | 71 | 147 | サードアマチュア | |
| 園田 一海 | フリー | 76 | 71 | 147 | ||
| 古川 龍之介 | ゼビオHD | 71 | 76 | 147 | ||
| 40T | 坂本 隆一 | くまもと中央CC | 74 | 74 | 148 | |
| 横田 真一※ | ELPA | 74 | 74 | 148 | ベストシニア | |
| 中道 洋平 | 福岡雷山GC | 75 | 73 | 148 | ||
| 豊島 豊@ | 箱根CC | 74 | 74 | 148 | ||
| 長田 真矩 | エムトラスト | 71 | 77 | 148 | ||
| 45T | 青木 尉 | 福岡センチュリーGC | 74 | 75 | 149 | |
| 田村 尚之※ | ダイクレ | 75 | 74 | 149 | セカンドシニア | |
| 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | 75 | 74 | 149 | ||
| 武藤 俊憲 | フリー | 75 | 74 | 149 | ||
| 櫻井 勝之 | サーボ | 71 | 78 | 149 | ||
| 50T | 野上 貴夫※ | フリー | 73 | 77 | 150 | サードシニア | 
| 篠原 剛 | 熊本空港CC | 75 | 75 | 150 | ||
| 前田 智徳@※ | 鷹の巣GC | 75 | 75 | 150 | ベストシニアアマチュア | |
| 小鯛 竜也 | フリー | 76 | 74 | 150 | ||
| 54T | 髙宮 千聖 | 片山津GC | 73 | 78 | 151 | |
| 嘉数 光倫 | エナジック | 74 | 77 | 151 | ||
| 久志岡 亮 | 鷹の巣GC | 75 | 76 | 151 | ||
| 小窪 都斗@ | 大阪学院大学 | 75 | 76 | 151 | ||
| 稗田 基樹 | フリー | 76 | 75 | 151 | ||
| 59T | 鈴木 理央 | JKS | 73 | 79 | 152 | |
| 柿本 聖也@ | 柳井CC | 79 | 73 | 152 | ||
| 藤島 晴雄 | 進電グループ | 75 | 77 | 152 | ||
| 秋吉 翔太 | フリー | 75 | 77 | 152 | ||
| 重永 将慶 | フリー | 76 | 76 | 152 | ||
| 藤本 直樹 | 芥屋GC | 76 | 76 | 152 | ||
| 65 | 山本 隆允 | フリー | 72 | 82 | 154 | |
| 66T | 江口 信二@※ | 大博多CC | 80 | 76 | 156 | セカンドシニアアマチュア | 
| 後根 愛斗@ | ルネサンス大阪高校 | 79 | 77 | 156 | ||
| 松崎 泰知@ | 早稲田大学 | 78 | 78 | 156 | ||
| 69T | 吉永 匡一郎@ | 東福岡高校 | 79 | 78 | 157 | |
| 秋山 隆之介@ | 夜須高原CC | 78 | 79 | 157 | ||
| 田中 良明@ | 若松GC | 77 | 80 | 157 | ||
| 72 | 松井 優@ | 日本経済大学 | 81 | 77 | 158 | |
| 73 | 小杉 康之@※ | 熊本空港CC | 81 | 78 | 159 | サードシニアアマチュア | 
| 74T | 馬場 敬@※ | ミッションバレーGC | 78 | 82 | 160 | |
| 山下 竜弥@ | 日本経済大学 | 84 | 76 | 160 | ||
| 76T | 吉水 晴耶@ | 東海大学 | 80 | 81 | 161 | |
| 金子 舜@ | フリー | 78 | 83 | 161 | ||
| 鵜木 啓光@ | ブリヂストンCC | 78 | 83 | 161 | ||
| 池田 勝汰@ | 志摩シーサイドCC | 77 | 84 | 161 | ||
| 80T | 古川 創大@ | 大阪学院大学 | 78 | 84 | 162 | |
| 村柗 陸@ | 日本経済大学 | 77 | 85 | 162 | ||
| 82T | 中部 隆@※ | 廣野GC | 80 | 84 | 164 | |
| 野上 英司@※ | ミッションバレーGC | 80 | 84 | 164 | ||
| 西原 来福@ | ザ・クイーンズヒルGC | 81 | 83 | 164 | ||
| 85T | 庄嶋 毅@※ | 福岡CC | 81 | 86 | 167 | |
| 鈴木 忍@ | フリー | 79 | 88 | 167 | ||
| 87 | 野上 巧一@ | 別府の森GC | 83 | 85 | 168 | |
| 88T | 高瀬 隼統@ | ローレル日田CC | 83 | 86 | 169 | |
| 富春 豪文@※ | 瀬野川CC | 84 | 85 | 169 | ||
| 90T | 福島 寛@ | 若松GC | 82 | 88 | 170 | |
| 下江 弘@※ | JFE瀬戸内海GC | 85 | 85 | 170 | ||
| 安部 裕之@※ | チェリーGC小倉南コース | 86 | 84 | 170 | ||
| 93T | 西谷 俊輔@ | 玄海GC | 84 | 87 | 171 | |
| 小西 勝典@※ | 金城CC | 86 | 85 | 171 | ||
| 江村 博次@※ | 熊本空港CC | 87 | 84 | 171 | ||
| 96T | 末次 史弥@ | 八女上陽CC | 83 | 89 | 172 | |
| 関野 雄希@ | 福岡第一高校 | 87 | 85 | 172 | ||
| 林田 信男@※ | トライアルG&Rワカミヤ | 88 | 84 | 172 | ||
| 齋木 智善@ | 久留米大学 | 88 | 84 | 172 | ||
| 100T | 境目 正義@ | 門司GC | 81 | 92 | 173 | |
| 小林 慶一@※ | 霞ヶ関CC | 85 | 88 | 173 | ||
| 木村 直樹@※ | 鷹羽ロイヤルCC | 89 | 84 | 173 | ||
| 103 | 高尾 陽介@※ | 八女上陽GC | 86 | 88 | 174 | |
| 104 | 高山 裕司@ | ミッションバレーGC | 87 | 90 | 177 | |
| 105 | 花木 信之@※ | 北九州CC | 88 | 90 | 178 | |
| 106 | 一松 亨@ | 中津CC | 88 | 91 | 179 | |
| 107 | 新原 正義@※ | 大分竹中CC | 87 | 93 | 180 | |
| 108 | 高橋 祐也@ | ミッションバレーGC | 87 | 95 | 182 | |
| 109 | 竹川 滉二@ | 京都CC | 87 | 96 | 183 | |
| 110 | 福山 貴信@※ | 若松GC | 80 | 104 | 184 | |
| 111 | 中山 一馬@ | 周防灘CC | 88 | 99 | 187 | 


