本戦成績表
2026年3月28日(土) 【総合】第22回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2026年3月28日(土) 【プロの部】第22回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2026年3月28日(土) 【アマの部】第22回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2026年3月29日(日) 会場:小倉カンツリー俱楽部
【プロの部】第22回大会ファイナル成績表
| POS | 氏名 | 所属 | 1R成績 | 2R成績 | TOTAL |
| 1 | 田中 元基 | ドラッグコーエイ | 69 | 64 | 133 |
| 2 | 時松 源藏 | ロピア | 67 | 66 | 133 |
| 3 | 古川 龍之介 | ゼビオHD | 67 | 67 | 134 |
| 4T | 永野 竜太郎 | フリー | 69 | 66 | 135 |
| 片岡 大育 | Kochi黒潮CC | 67 | 68 | 135 | |
| 6T | 長野 泰雅 | 福岡地行 | 69 | 67 | 136 |
| 細野 勇策 | 三共グループ | 67 | 69 | 136 | |
| 杉山 知靖 | 芥屋GC | 67 | 69 | 136 | |
| 9 | 大堀 裕次郎 | Shot Navi | 68 | 69 | 137 |
| 10T | 照屋 佑唯智 | 福岡地行 | 70 | 68 | 138 |
| 小鯛 竜也 | フリー | 70 | 68 | 138 | |
| 芦沢 宗臣 | 田辺CC | 70 | 68 | 138 | |
| 山田 玄彩 | 芥屋GC | 69 | 69 | 138 | |
| 中村 志凪 | 鐵伸運輸 | 69 | 69 | 138 | |
| 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | 67 | 71 | 138 | |
| 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 71 | 67 | 138 | |
| 小田 孔明 | ダック技建 | 71 | 67 | 138 | |
| 和田 章太郎 | フリー | 68 | 70 | 138 | |
| 19T | 諸藤 将次 | くるま村 | 68 | 71 | 139 |
| 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | 70 | 69 | 139 | |
| 藤島 豊和 | 山留商店 | 70 | 69 | 139 | |
| 山田 大晟 | 相模原GC | 69 | 70 | 139 | |
| 中谷 樹 | 前田物流サービス | 69 | 70 | 139 | |
| 藤島 征次 | フリー | 68 | 71 | 139 | |
| 貞方 章男 | アイダ設計 | 66 | 73 | 139 | |
| 26T | 山本 隆允 | フリー | 70 | 70 | 140 |
| 下家 秀平 | フリー | 71 | 69 | 140 | |
| 生源寺 龍憲 | フリー | 71 | 69 | 140 | |
| 上井 邦浩 | 三好CC | 72 | 68 | 140 | |
| 30T | 増田 伸洋※ | フリー | 68 | 73 | 141 |
| 中道 洋平 | フリー | 71 | 70 | 141 | |
| 蛭川 隆 | フリー | 71 | 70 | 141 | |
| 髙宮 千聖 | 片山津GC | 72 | 69 | 141 | |
| 34T | 藤島 晴雄 | 進電グループ | 70 | 72 | 142 |
| 古川 雄大 | ミラクルHD | 69 | 73 | 142 | |
| 梅山 知宏 | フリー | 68 | 74 | 142 | |
| 阿久津 未来也 | フリー | 71 | 71 | 142 | |
| 大地 陸遥 | フリー | 72 | 70 | 142 | |
| 岩田 寛 | フリー | 72 | 70 | 142 | |
| 40T | 永井 源 | 東名古屋CC | 71 | 72 | 143 |
| 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 71 | 72 | 143 | |
| 三重野 里斗 | T・hearts | 71 | 72 | 143 | |
| 内山 遥人 | 芥屋GC | 72 | 71 | 143 | |
| 松本 正樹 | フリー | 72 | 71 | 143 | |
| 45T | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 69 | 75 | 144 |
| 比嘉 拓也 | フリー | 68 | 76 | 144 | |
| 成冨 晃広 | フリー | 67 | 77 | 144 | |
| 野上 貴夫※ | フリー | 71 | 73 | 144 | |
| 林 拓希 | フリー | 72 | 72 | 144 | |
| 50T | 藤原 直輝 | フリー | 70 | 75 | 145 |
| 小原井 篤 | バンクールジム | 72 | 73 | 145 | |
| 52 | 長田 真矩 | エムトラスト | 71 | 75 | 146 |
| 53T | 久保田 皓也 | フリー | 69 | 78 | 147 |
| 青木 尉 | 福岡センチュリーGC | 72 | 75 | 147 | |
| 55 | 横田 真一※ | ELPA | 71 | 77 | 148 |
| 56 | 八川 遼 | 芥屋GC | 70 | 80 | 150 |

