予選会成績表

2026年2月26日(木) 会場:小倉カンツリー俱楽部

【成績表】プロの部

印刷用PDFをダウンロード

順位 氏名 所属 OUT IN TOTAL 備考
1 成冨 晃広 フリー 30 36 66 予選通過
2 松本 正樹 フリー 34 33 67 予選通過
3 八川 遼 芥屋GC 35 32 67 予選通過
4 山田 玄彩 芥屋GC 35 32 67 予選通過
5 杉原 利輝 PATRON 35 33 68 予選通過
6 髙宮 千聖 片山津GC 36 32 68 予選通過
7 田中 元基 ドラッグコーエイ 33 35 68 予選通過
8 坂本 隆一 くまもと中央CC 33 35 68 予選通過
9 藤原 直輝 フリー 33 35 68 予選通過
10 白 佳和 武田産業 34 34 68 予選通過
11 中谷 樹 前田物流サービス 34 34 68 予選通過
12 大地 陸遥 フリー 33 35 68 予選通過
13 梅山 知宏 フリー 35 33 68 予選通過
14 久保田 皓也 フリー 35 34 69 予選通過
15 後藤 颯太 大分CC 36 33 69 予選通過
16 山下 英治 フリー 35 34 69 以下、ウェイティング順
17 内藤 滉人 くまもと中央CC 34 35 69
18 園田 一海 フリー 36 33 69
19 枝川 吏輝 熊本GC城南コース 32 38 70
20 永浦 吏杜睦 フリー 36 34 70
21 中越 龍希 フリー 35 35 70
22 中野 惠將 フリー 34 36 70
23 金岡 奎吾 シンメンテHD 35 35 70
24 平井 伸乃輔 フリー 33 37 70
25 具志 武治 アビタシオン 38 33 71
26 宮川 勝大 まえだクリニック 38 33 71
27 藤井 伸一 P・C・Gビルテック 37 34 71
28 鶴谷 竜一 東弘ビルサービス 37 34 71
29 小林 忍 西戸崎開発 37 34 71
30 夏伐 蓮 宮崎レイクサイドGC 37 34 71
31 小村 隼士 フリー 35 36 71
32 並河 利隆 シミズ 37 34 71
33 成松 翔 玄海GC 37 34 71
34 光成 良治 関空クラシックGC 38 33 71
35 田中 愛士 小野グランドCC 36 35 71
36 商崎 涼平 芥屋GC 36 35 71
37 下村 仁 伊都GC 36 36 72
38 呉 司聡 フリー 38 34 72
39 田中 大心 広島CC 38 34 72
40 日南住 太作 38 34 72
41 重永 将慶 大晃HD 36 36 72
42 神野 浩※ 佐賀CC 37 35 72 シニア通過
43 木下 康平 フリー 39 34 73
44 鈴木 優大 フリー 39 34 73
45 安浦 一輝 阪奈CC 36 37 73
46 菊田 奨 フェニックスCC 36 37 73
47 村上 颯汰 福岡センチュリーGC 36 37 73
48 内村 咲太 フリー 37 36 73
49 仲田 和真 東町自動車サービス 35 38 73
50 池田 拓史 島津GC 34 39 73
51 米倉 健太郎 ゑびす 34 39 73
52 児玉 和生 フリー 38 36 74
53 鈴木 理央 JKS 35 39 74
54 松村 本盛 エイメック 38 36 74
55 後藤 大翔 フリー 40 34 74
56 今福 宇輝人 S-Netレンタカー 39 35 74
57 熊本 侑三 筑紫野CC 39 35 74
58 今井 陽介 エフカンパニー 37 37 74
59 中村 たく KASORE 36 38 74
60 安河内 蓮 フリー 38 36 74
61 田口 寛 福岡センチュリーGC 35 39 74
62 石﨑 真央 エピクルー 37 37 74
63 西口 尚樹 熊本空港CC 38 36 74
64 合田 幸男 S-Netレンタカー 37 37 74
65 高松 竜也 なの花九州 36 38 74
66 濱田 和也 フリー 39 36 75
67 外岩戸 晟士 フリー 37 38 75
68 宮川 勝己 阿蘇グリーンヒルCC 40 35 75
69 田﨑 春樹 フリー 37 38 75
70 新城ディラン唯人 ベルビーチGC 39 36 75
71 半田 匠佳 草津CC 38 37 75
72 大村 浩輔 オオムラ 38 37 75
73 林 寛太 福岡国際CC 37 38 75
74 山部 拓斗 セイコウゴルフガーデン 38 37 75
75 立花 亮 広島CC 38 37 75
76 篠原 剛 熊本空港CC 37 39 76
77 永井 太尊 TwinSam 38 38 76
78 内田 淨 フリー 38 38 76
79 豊田 篤弘 司ロイヤルGC 41 35 76
80 北岡 拓也 熊本空港CC 42 34 76
81 志岐 晴太郎 玄海GC 38 38 76
82 松元 秀知※ フリー 38 38 76
83 藤本 直樹 芥屋GC 37 39 76
84 小林 丈大 麻生飯塚GC 40 37 77
85 平嶋 貴晴 フリー 42 35 77
86 早川 正一郎※ 小嶺GA 42 36 78
87 田原 誠二 広島CC 41 37 78
88 金子 楓 フリー 40 38 78
89 坂本 望実 フリー 38 40 78
90 上岡 信晴 フリー 37 41 78
91 野元 貴弘 島津GC 38 40 78
92 伊澤 丈一郎 フリー 38 41 79
93 坂牧 優太 フリー 41 38 79
94 篠原 奨吾 フリー 43 37 80
95 堺 永遠 芥屋GC 43 37 80
96 山田 聖也 フリー 43 37 80
97 境 翔吾 GOLF THE STYLE 39 41 80
98 森山 慶一※ 森山鉄工 42 38 80
99 後根 愛斗 芥屋GC 40 40 80
100 小田 優斗 島津GC 41 40 81
101 吉田 剛一 伊都GC 39 42 81
102 稲田 愛篤 玄海GC 42 39 81
103 西村 一輝 岩国センチュリーCC 42 39 81
104 金城 和弘※ キミヱコーポレーション 39 42 81
105 和木 健城 玄海GC 40 41 81
106 重谷 大雅 フリー 44 40 84
107 小林 海斗 Gスタイル 46 39 85
108 横山 直樹※ フリー 43 42 85
109 高橋 誠※ フリー 47 40 87
110 本 俊昭 フリー 48 42 90
111 織掛 和郎 ゑびす 44 49 93
小林 直幸 フリー WD