予選会組合せ表
2026年2月26日(木) 会場:小倉カンツリー俱楽部
【組合せ】プロの部
OUTスタート No.1TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:45 | 平嶋 貴晴 | フリー |
| 稲田 愛篤 | 玄海GC | ||
| 小林 忍 | 西戸崎開発 | ||
| 田口 寛 | 福岡センチュリーGC | ||
| 2 | 7:53 | ||
| 商崎 涼平 | 芥屋GC | ||
| 熊本 侑三 | 筑紫野CC | ||
| 金子 楓 | フリー | ||
| 3 | 8:01 | 田中 元基 | ドラッグコーエイ |
| 和木 健城 | 玄海GC | ||
| 小林 海斗 | Gスタイル | ||
| 宮川 勝大 | まえだクリニック | ||
| 4 | 8:09 | 白 佳和 | 武田産業 |
| 藤本 直樹 | 芥屋GC | ||
| 成冨 晃広 | フリー | ||
| 永浦 吏杜睦 | フリー | ||
| 5 | 8:17 | 坂本 望実 | フリー |
| 吉田 剛一 | 伊都GC | ||
| 米倉 健太郎 | ゑびす | ||
| 村上 颯汰 | 福岡センチュリーGC | ||
| 6 | 8:25 | 平井 伸乃輔 | フリー |
| 坂本 隆一 | くまもと中央CC | ||
| 織掛 和郎 | ゑびす | ||
| 中越 龍希 | フリー | ||
| 7 | 8:33 | 内藤 滉人 | くまもと中央CC |
| 外岩戸 晟士 | フリー | ||
| 豊田 篤弘 | 司ロイヤルGC | ||
| 後根 愛斗 | 芥屋GC | ||
| 8 | 8:41 | 山田 玄彩 | 芥屋GC |
| 合田 幸男 | S-Netレンタカー | ||
| 小林 丈大 | 麻生飯塚GC | ||
| 成松 翔 | 玄海GC | ||
| 9 | 8:49 | 田原 誠二 | 広島CC |
| 髙宮 千聖 | 片山津GC | ||
| 内田 淨 | フリー | ||
| 10 | 8:57 | 宮川 勝己 | 阿蘇グリーンヒルCC |
| 小田 優斗 | 島津GC | ||
| 篠原 剛 | 熊本空港CC | ||
| 藤原 直輝 | フリー | ||
| 11 | 9:05 | 具志 武治 | アビタシオン |
| 梅山 知宏 | フリー | ||
| 安原 太一 | フリー | ||
| 藤井 伸一 | P・C・Gビルテック | ||
| 12 | 9:13 | 松村 本盛 | エイメック |
| 光成 良治 | 関空クラシックGC | ||
| 田中 大心 | 広島CC | ||
| 後藤 大翔 | フリー | ||
| 13 | 9:21 | 半田 匠佳 | 草津CC |
| 松本 正樹 | フリー | ||
| 今井 陽介 | エフカンパニー | ||
| 呉 司聡 | フリー | ||
| 14 | 9:29 | 神野 浩※ | 佐賀CC |
| 木下 康平 | フリー | ||
| 杉原 利輝 | PATRON | ||
| 中谷 樹 | 前田物流サービス | ||
| 15 | 9:37 | 野元 貴弘 | 島津GC |
| 内村 咲太 | フリー | ||
| 園田 一海 | フリー | ||
| 永井 太尊 | TwinSam |
INスタート No.10TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:45 | 日南住 太作 | 縁 |
| 鈴木 優大 | フリー | ||
| 本 俊昭 | フリー | ||
| 林 寛太 | 福岡国際CC | ||
| 2 | 7:53 | 横山 直樹※ | フリー |
| 早川 正一郎※ | 小嶺GA | ||
| 金城 和弘※ | キミヱコーポレーション | ||
| 坂牧 優太 | フリー | ||
| 3 | 8:01 | 新城ディラン唯人 | ベルビーチGC |
| 志岐 晴太郎 | 玄海GC | ||
| 重谷 大雅 | フリー | ||
| 鶴谷 竜一 | 東弘ビルサービス | ||
| 4 | 8:09 | 山部 拓斗 | セイコウゴルフガーデン |
| 堺 永遠 | 芥屋GC | ||
| 安河内 蓮 | フリー | ||
| 濱田 和也 | フリー | ||
| 5 | 8:17 | 下村 仁 | 伊都GC |
| 伊澤 丈一郎 | フリー | ||
| 小村 隼士 | フリー | ||
| 八川 遼 | 芥屋GC | ||
| 6 | 8:25 | 森山 慶一※ | 森山鉄工 |
| 今福 宇輝人 | S-Netレンタカー | ||
| 仲田 和真 | 東町自動車サービス | ||
| 大地 陸遥 | フリー | ||
| 7 | 8:33 | 西村 一輝 | 岩国センチュリーCC |
| 田﨑 春樹 | フリー | ||
| 高松 竜也 | なの花九州 | ||
| 中野 惠將 | フリー | ||
| 8 | 8:41 | 後藤 颯太 | 大分CC |
| 大村 浩輔 | オオムラ | ||
| 山田 聖也 | フリー | ||
| 並河 利隆 | シミズ | ||
| 9 | 8:49 | 北岡 拓也 | 熊本空港CC |
| 池田 拓史 | 島津GC | ||
| 山下 英治 | フリー | ||
| 松元 秀知※ | フリー | ||
| 10 | 8:57 | 西口 尚樹 | 熊本空港CC |
| 中村 たく | KASORE | ||
| 境 翔吾 | GOLF THE STYLE | ||
| 菊田 奨 | フェニックスCC | ||
| 11 | 9:05 | 小林 直幸 | フリー |
| 田中 愛士 | 小野グランドCC | ||
| 上岡 信晴 | フリー | ||
| 枝川 吏輝 | 熊本GC城南コース | ||
| 12 | 9:13 | 安浦 一輝 | 阪奈CC |
| 立花 亮 | 広島CC | ||
| 金岡 奎吾 | シンメンテHD | ||
| 石過 功一郎 | フリー | ||
| 13 | 9:21 | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドGC |
| 鈴木 理央 | JKS | ||
| 久保田 皓也 | フリー | ||
| 高橋 誠※ | フリー | ||
| 14 | 9:29 | 児玉 和生 | フリー |
| 石﨑 真央 | エピクルー | ||
| 重永 将慶 | 大晃HD | ||
| 篠原 奨吾 | フリー |

