予選会成績表
2026年2月23日(月・祝) 【成績表】アマチュア18歳以下の部 ⇒
2026年2月26日(木) 【成績表】2月26日 アマチュア19歳以上の部 ⇒
2026年2月27日(金) 会場:小倉カンツリー俱楽部
【成績表】2月27日アマチュア19歳以上の部(INスタート)
| 順位 | 氏名 | 所属 | IN | TOTAL | 備考 |
| 1 | 山上 弘司 | 志摩シーサイドCC | 35 | 35 | 予選通過 |
| 2 | 野添 厚徳※ | 奈良若草CC | 35 | 35 | 予選通過 |
| 3 | 北 陽介 | 別府GC | 36 | 36 | 予選通過 |
| 4 | 鈴木 忍 | ザ・クラシックGC | 36 | 36 | 予選通過 |
| 5 | 北村 健太郎※ | 日の隈CC | 37 | 37 | 予選通過 |
| 6 | 永野 浩徳※ | YGA | 37 | 37 | 予選通過 |
| 7 | 酒井 康弘 | 古賀GC | 37 | 37 | 予選通過 |
| 8 | 土井 博喜 | フリー | 38 | 38 | 予選通過 |
| 9 | 森 力※ | 玄海GC | 38 | 38 | 予選通過 |
| 10 | 今井 達也※ | 門司GC | 38 | 38 | 予選通過 |
| 11 | 高山 裕司※ | ミッションバレーGC | 38 | 38 | 予選通過 |
| 12 | 生田 貴稔※ | ペニンシュラオーナーズGC | 38 | 38 | 予選通過 |
| 13 | 安岡 拓翔 | 法政大学大学院 | 39 | 39 | 予選通過 |
| 14 | 西原 来福 | ザ・クイーンズヒルGC | 39 | 39 | 予選通過 |
| 15 | 竹川 滉二 | 京都CC | 39 | 39 | 以下、27日INスタートウェイティング |
| 16 | 黒田 健嗣 | 富士見CC | 39 | 39 | |
| 17 | 村田 翔平 | 別府GC | 40 | 40 | |
| 18 | 飯盛 雅文 | 花祭GC | 40 | 40 | |
| 19 | 田中 秀典※ | チェリーGC小倉南 | 40 | 40 | |
| 20 | 安永 龍浩※ | JR内野CC | 40 | 40 | |
| 21 | 尾石 輝明 | 大博多CC | 40 | 40 | |
| 22 | 渕 成人 | 佐賀クラシックGC | 40 | 40 | |
| 23 | 緒方 比呂志※ | 小倉CC | 40 | 40 | |
| 24 | 今泉 渉※ | 麻生飯塚GC | 40 | 40 | |
| 25 | 横田 智哉※ | 九州GC八幡コース | 40 | 40 | |
| 26 | 宮城 マルコ※ | 小倉CC | 40 | 40 | |
| 27 | 宗光 徹 | 福岡雷山GC | 40 | 40 | |
| 28 | 上田 千代幸 | 鷹羽ロイヤルCC | 41 | 41 | |
| 29 | 末次 勝貴※ | 勝山御所CC | 41 | 41 | |
| 30 | 平田 雄太郎 | 若松GC | 41 | 41 | |
| 31 | 阿高 佳男※ | ミッションバレーGC | 41 | 41 | |
| 32 | 山田 修央※ | 北九州CC | 41 | 41 | |
| 33 | 伊鹿倉 実※ | かほGC | 41 | 41 | |
| 34 | 岡山 博光※ | 瀬板の森北九州GC | 41 | 41 | |
| 35 | 山ヶ城 浩 | 福岡レイクサイドCC | 41 | 41 | |
| 36 | 兼城 英輔※ | ザ・クラシックGC | 41 | 41 | |
| 37 | 木村 直樹※ | 鷹羽ロイヤルCC | 42 | 42 | |
| 38 | 新原 正義※ | 大分竹中CC | 42 | 42 | |
| 39 | 戎崎 雅治※ | 宇部72カントリークラブ | 42 | 42 | |
| 40 | 西田 隼人 | 福岡国際CC | 42 | 42 | |
| 41 | 三田 哲生※ | トライアルG&R大分 | 43 | 43 | |
| 42 | 有久 敏幸※ | 山口レインボーヒルズ | 43 | 43 | |
| 43 | 安田 哲生 | 九州GC八幡コース | 43 | 43 | |
| 44 | 三浦 祐介 | 大分サニーヒルGC | 43 | 43 | |
| 45 | 別府 大輝 | ミッションバレーGC | 43 | 43 | |
| 46 | 大舘 健太郎※ | 福岡セヴンビルズGC | 43 | 43 | |
| 47 | 八田 浩充※ | 福岡サンレイクGC | 43 | 43 | |
| 48 | 上村 将輝 | フリー | 44 | 44 | |
| 49 | 友松 太一※ | 福岡レイクサイドCC | 44 | 44 | |
| 50 | 麻生 俊之 | 北九州CC | 44 | 44 | |
| 51 | 今治 総一郎※ | 周南CC | 44 | 44 | |
| 52 | 藤原 和久※ | JGA | 44 | 44 | |
| 53 | 松田 信雄※ | チサンCC遠賀 | 44 | 44 | |
| 54 | 梶原 一充※ | 筑紫ヶ丘GC | 44 | 44 | |
| 55 | 竹内 泰将 | フリー | 44 | 44 | |
| 56 | 向山 祐介 | 福岡レイクサイドCC | 45 | 45 | |
| 57 | 山上 久史 | 久山CC | 45 | 45 | |
| 58 | 鵜木 啓光 | ブリヂストンCC | 45 | 45 | |
| 59 | 荒木 一洋 | フリー | 45 | 45 | |
| 60 | 野村 鎮雄※ | 久山CC | 45 | 45 | |
| 61 | 長谷部 永※ | プレジデントCC山陽 | 46 | 46 | |
| 62 | 藤田 俊寛 | 福岡国際CC | 46 | 46 | |
| 63 | 金城 統一郎 | 中須GC | 46 | 46 | |
| 64 | 加藤 英樹※ | 小倉CC | 46 | 46 | |
| 65 | 高城 和也 | ザ・マスターズ天草コース | 47 | 47 | |
| 66 | 手嶋 秀樹※ | 麻生飯塚GC | 47 | 47 | |
| 67 | 緒方 良治 | 天山CC | 47 | 47 | |
| 68 | 香田 大蔵 | 武雄GC | 48 | 48 | |
| 69 | 西田 法之※ | 福岡国際CC | 48 | 48 | |
| 70 | 村井 伸吾※ | 大分CC | 48 | 48 | |
| 71 | 中尾 勇※ | 九州GC八幡コース | 48 | 48 | |
| 72 | 中野 裕太 | 山口レインボーヒルズ | 49 | 49 | |
| 73 | 安部 悟 | 福岡CC和白コース | 50 | 50 | |
| 74 | 平野 浩一※ | フリー | 51 | 51 | |
| 75 | 文本 匡彦 | 周南CC | 51 | 51 | |
| 76 | 北村 貴博※ | ミッションバレーGC | 51 | 51 | |
| 77 | 伊藤 健太 | フリー | 53 | 53 | |
| 78 | 椎木 謙太 | 周南CC | 53 | 53 | |
| 成見 暢基 | ワンウェイGC | 欠場 | |||
| 松井 優 | 日本経済大学 | 欠場 | |||
| 鍵谷 康夫※ | 周南CC | 欠場 |

