競技情報
関連リンク
予選会成績表
2025年2月28日(金) 会場:若松ゴルフ俱楽部
【成績表】2月28日アマチュア19歳以上の部
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | TOTAL | RANK |
| 1 | 山村 京介 | 福岡CC | 32 | 36 | 68 | 予選通過 |
| 2 | 古川 創大 | 大阪学院大学 | 36 | 32 | 68 | 予選通過 |
| 3 | 秋山 隆之介 | 夜須高原CC | 38 | 33 | 71 | 予選通過 |
| 4 | 小窪 都斗 | 大阪学院大学 | 36 | 35 | 71 | 予選通過 |
| 5 | 前田 智徳※ | 鷹の巣GC | 33 | 38 | 71 | 予選通過 |
| 6 | 松井 優 | 日本経済大学 | 36 | 36 | 72 | 予選通過 |
| 7 | 境目 正義 | 門司GC | 37 | 36 | 73 | 予選通過 |
| 8 | 吉水 晴耶 | フリー | 35 | 38 | 73 | 予選通過 |
| 9 | 松崎 泰知 | 早稲田大学 | 35 | 39 | 74 | 予選通過 |
| 10 | 鵜木 啓光 | ブリヂストンCC | 35 | 39 | 74 | 予選通過 |
| 11 | 佐藤 美徳※ | 九州GC八幡コース | 39 | 36 | 75 | 予選通過 |
| 12 | 金子 舜 | KCS北九州情報専門学校 | 39 | 36 | 75 | 予選通過 |
| 13 | 高瀬 隼統 | ローレル日田CC | 37 | 38 | 75 | 予選通過 |
| 14 | 高山 裕司 | ミッションバレーGC | 40 | 35 | 75 | 予選通過 |
| 15 | 世良 博 | 大阪学院大学 | 38 | 37 | 75 | 予選通過 |
| 16 | 鈴木 忍 | JGA | 36 | 40 | 76 | 予選通過 |
| 17 | 福山 貴信※ | 若松GC | 36 | 40 | 76 | 予選通過 |
| 18 | 森 芳勝※ | 大博多CC | 36 | 41 | 77 | 予選通過 |
| 19 | 西原 来福 | ザ・クイーンズヒルGC | 40 | 37 | 77 | 予選通過 |
| 20 | 永野 浩徳※ | JGA | 39 | 38 | 77 | 予選通過 |
| 21 | 馬場 敬※ | ミッションバレーGC | 38 | 39 | 77 | 予選通過 |
| 22 | 末次 史弥 | 八女上陽CC | 37 | 41 | 78 | 予選通過 |
| 23 | 安部 裕之※ | チェリーGC小倉南 | 38 | 40 | 78 | 予選通過 |
| 24 | 山片 正大 | フリー | 38 | 40 | 78 | 予選通過 |
| 25 | 齋木 智善 | 久留米大学 | 42 | 37 | 79 | 予選通過 |
| 26 | 西谷 俊輔 | 玄海GC | 40 | 39 | 79 | 予選通過 |
| 27 | 高橋 孝治※ | 京都CC | 41 | 38 | 79 | 予選通過 |
| 28 | 高橋 祐也 | ミッションバレーGC | 43 | 36 | 79 | 以下、ウェイティング順 |
| 29 | 小西 勝典※ | 金城CC | 40 | 39 | 79 | |
| 30 | 竹川 滉二 | 京都CC | 38 | 41 | 79 | |
| 31 | 柿本 聖也 | 柳井CC | 41 | 39 | 80 | |
| 32 | 杉本 渉 | 福岡CC | 41 | 39 | 80 | |
| 33 | 宮崎 稔之※ | 金城CC | 41 | 39 | 80 | |
| 34 | 竹本 健太 | 福岡雷山GC | 39 | 41 | 80 | |
| 35 | 野口 賢児 | 北山CC | 41 | 39 | 80 | |
| 36 | 温井 巧造※ | 柳井CC | 41 | 39 | 80 | |
| 37 | 別府 大輝 | 福岡雷山GC | 41 | 39 | 80 | |
| 38 | 大下 正 | 下関GC | 41 | 39 | 80 | |
| 39 | 田代 靖彦※ | 中須GC | 44 | 37 | 81 | |
| 40 | 進藤 伸介※ | ミッションバレーGC | 42 | 39 | 81 | |
| 41 | 大本 耕一※ | プレジデントCC山陽 | 41 | 40 | 81 | |
| 42 | 友松 太一 | 福岡レイクサイドCC | 41 | 40 | 81 | |
| 43 | 野添 厚徳※ | 奈良若草CC | 41 | 40 | 81 | |
| 44 | 新井 友京※ | 古賀GC | 41 | 40 | 81 | |
| 45 | 八丁 禎二※ | 九州GC八幡コース | 41 | 40 | 81 | |
| 46 | 馬場 満※ | 小倉CC | 40 | 41 | 81 | |
| 47 | 戎崎 雅治※ | 宇部72CC | 39 | 42 | 81 | |
| 48 | 成世 匡章 | クイーンズヒルGC | 38 | 43 | 81 | |
| 49 | 秋山 健造※ | ザ・クラシックGC | 42 | 39 | 81 | |
| 50 | 井上 政人※ | 花祭GC | 43 | 39 | 82 | |
| 51 | 関野 晃希 | 日本経済大学 | 43 | 39 | 82 | |
| 52 | 西山 貴道 | 佐賀クラシックGC | 42 | 40 | 82 | |
| 53 | 藏元 稔亮※ | 福岡レイクサイドCC | 42 | 40 | 82 | |
| 54 | 坂本 勝也※ | フジCC | 42 | 40 | 82 | |
| 55 | 弘中 貴之 | チェリーGC小倉南 | 41 | 41 | 82 | |
| 56 | 山本 大輔 | ザ・クラシックGC | 41 | 41 | 82 | |
| 57 | 山邊 健喜※ | 夜須高原CC | 41 | 41 | 82 | |
| 58 | 金子 貴一 | 鷹羽ロイヤルCC | 41 | 41 | 82 | |
| 59 | 兼城 英輔※ | ザ・クラシックGC | 39 | 43 | 82 | |
| 60 | 田村 謙一 | 中須GC | 42 | 41 | 83 | |
| 61 | 野中 秀樹※ | 茜GC | 42 | 41 | 83 | |
| 62 | 中野 裕太 | 山口レインボーヒルズGC | 42 | 41 | 83 | |
| 63 | 大塚 紳司※ | 小郡CC | 41 | 42 | 83 | |
| 64 | 金 周鐵 | JGA | 40 | 43 | 83 | |
| 65 | 宮城 マルコ※ | 小倉CC | 43 | 41 | 84 | |
| 66 | 荒嶽 修司※ | 玄海GC | 43 | 41 | 84 | |
| 67 | 衛藤 仁秀※ | ザ・クラシックGC | 42 | 42 | 84 | |
| 68 | 森 力※ | 玄海GC | 41 | 43 | 84 | |
| 69 | 大和 隆康※ | 鷹羽ロイヤルCC | 40 | 44 | 84 | |
| 70 | 北原 成史※ | 和木GC | 40 | 44 | 84 | |
| 71 | 沼山 高徳※ | 千葉国際CC | 43 | 42 | 85 | |
| 72 | 秋山 友陽 | 久山CC | 43 | 42 | 85 | |
| 73 | 八田 浩充※ | 福岡サンレイクGC | 43 | 42 | 85 | |
| 74 | 末次 勝貴 | 勝山御所CC | 43 | 42 | 85 | |
| 75 | 柳原 孝亮 | フリー | 42 | 43 | 85 | |
| 76 | 青山 和誉※ | ザ・クラシックGC | 42 | 43 | 85 | |
| 77 | 細江 満※ | トライアルG&R大分 | 41 | 44 | 85 | |
| 78 | 永嶺 貴彦 | ザ・クラシックGC | 47 | 39 | 86 | |
| 79 | 隈本 拓巳 | 若松GC | 46 | 40 | 86 | |
| 80 | 浅海 健二※ | プレジデントCC山陽 | 45 | 41 | 86 | |
| 81 | 小橋 靖弘 | プレジデントCC山陽 | 45 | 41 | 86 | |
| 82 | 藤原 仁※ | 勝山御所CC | 45 | 41 | 86 | |
| 83 | 中村 広※ | 玄海GC | 43 | 43 | 86 | |
| 84 | 伊鹿倉 実※ | かほGC | 43 | 43 | 86 | |
| 85 | 藤本 彩 | 東海大学九州 | 42 | 44 | 86 | |
| 86 | 野村 鎮雄※ | 久山CC | 41 | 45 | 86 | |
| 87 | 吉田 太一※ | フジCC | 46 | 40 | 86 | |
| 88 | 岡村 英之※ | 周南CC | 44 | 42 | 86 | |
| 89 | 中川 英和※ | 勝山御所CC | 44 | 42 | 86 | |
| 90 | 緒方 良治 | フリー | 45 | 42 | 87 | |
| 91 | 松田 信雄※ | チサンCC遠賀 | 44 | 43 | 87 | |
| 92 | 山田 修央※ | 北九州CC | 44 | 43 | 87 | |
| 93 | 畑尾 昭彦※ | 下関GC | 43 | 44 | 87 | |
| 94 | 大村 成光※ | 山陽国際GC | 43 | 44 | 87 | |
| 95 | 谷 信芳※ | 西日本CC | 47 | 40 | 87 | |
| 96 | 井筒 智昭 | 北九州CC | 46 | 41 | 87 | |
| 97 | 大村 眞弘 | フリー | 47 | 40 | 87 | |
| 98 | 中野 実 | 愛野CC | 48 | 40 | 88 | |
| 99 | 吉野 研※ | ミッションバレーGC | 46 | 42 | 88 | |
| 100 | 荒木 一洋 | フリー | 46 | 42 | 88 | |
| 101 | 赤松 圭※ | 茜GC | 45 | 43 | 88 | |
| 102 | 福留 耕二郎 | チェリーGC小倉南 | 43 | 45 | 88 | |
| 103 | 佐藤 信広※ | 西日本CC | 43 | 45 | 88 | |
| 104 | 有久 敏幸※ | 山口レインボーヒルズGC | 42 | 46 | 88 | |
| 105 | 吉永 勉※ | チサンCC遠賀 | 41 | 47 | 88 | |
| 106 | 上田 真功 | 九州GC八幡コース | 48 | 40 | 88 | |
| 107 | 貞許 楓太 | 東亜大学 | 47 | 42 | 89 | |
| 108 | 古場 昭一 | 愛野CC | 47 | 42 | 89 | |
| 109 | 吉村 秀樹 | チェリーGC小倉南 | 44 | 45 | 89 | |
| 110 | 瀧田 寿 | 瀬板の森北九州GC | 44 | 45 | 89 | |
| 111 | 森田 浩己※ | 玄海GC | 44 | 45 | 89 | |
| 112 | 西田 拓矢 | 周南CC | 44 | 45 | 89 | |
| 113 | 山田 純平 | 北九州CC | 44 | 45 | 89 | |
| 114 | 木下 明※ | 古賀GC | 44 | 45 | 89 | |
| 115 | 岡山 博光※ | JGA | 42 | 47 | 89 | |
| 116 | 山内 誠 | 西日本CC | 42 | 47 | 89 | |
| 117 | 藤田 俊寛 | 福岡国際CC | 41 | 48 | 89 | |
| 118 | 宮津 雄一郎 | ザ・クイーンズヒルGC | 46 | 44 | 90 | |
| 119 | 麻生 俊之 | 北九州CC | 45 | 45 | 90 | |
| 120 | 高山 悠太 | 福岡サンレイクGC | 45 | 45 | 90 | |
| 121 | 金山 慎 | JGA | 41 | 49 | 90 | |
| 122 | 長谷部 永※ | プレジデントCC山陽 | 49 | 42 | 91 | |
| 123 | 太田 徳幸※ | フリー | 49 | 42 | 91 | |
| 124 | 渦巻 敬介 | フリー | 48 | 43 | 91 | |
| 125 | 成清 和公※ | ザ・クラシックGC | 47 | 44 | 91 | |
| 126 | 大島 俊充※ | 西日本CC | 45 | 46 | 91 | |
| 127 | 北村 貴博※ | ミッションバレーGC | 48 | 43 | 91 | |
| 128 | 西条 徹夫※ | 小倉CC | 48 | 44 | 92 | |
| 129 | 平井 武史※ | かごしま空港36CC | 47 | 45 | 92 | |
| 130 | 古賀 英樹※ | JGA | 47 | 45 | 92 | |
| 131 | 田中 善孝 | 小郡CC | 45 | 47 | 92 | |
| 133 | 三輪 洋嗣 | チェリーGC小倉南 | 45 | 47 | 92 | |
| 134 | 長田 修一郎※ | ブリヂストンCC | 46 | 47 | 93 | |
| 135 | 竹原 亮輔 | フリー | 44 | 49 | 93 | |
| 136 | 渡辺 紘一郎 | フリー | 46 | 47 | 93 | |
| 132 | 二本松 明※ | JGA | 46 | 47 | 93 | |
| 137 | 林 健太郎※ | 芸南CC | 49 | 45 | 94 | |
| 138 | 小林 正明※ | 九州GC八幡コース | 46 | 48 | 94 | |
| 139 | 綿井 一夫※ | 小倉CC | 45 | 49 | 94 | |
| 140 | 元村 良平 | 西日本CC | 45 | 49 | 94 | |
| 141 | 坂田 幸範 | 福岡レイクサイドCC | 42 | 52 | 94 | |
| 142 | 堤 健太 | 九州GC八幡コース | 47 | 47 | 94 | |
| 143 | 森 和浩※ | 古賀GC | 50 | 45 | 95 | |
| 144 | 伊藤 健太 | フリー | 46 | 49 | 95 | |
| 145 | 神山 一博※ | フリー | 45 | 51 | 96 | |
| 146 | 藤原 和久※ | JGA | 45 | 51 | 96 | |
| 147 | 河本 大祐 | 小郡CC | 48 | 49 | 97 | |
| 148 | 玉井 宏※ | フリー | 48 | 50 | 98 | |
| 149 | 神野 泰碩※ | 周南CC | 47 | 51 | 98 | |
| 150 | 木場田 忠※ | JGA | 48 | 50 | 98 | |
| 151 | 中尾 勇※ | 九州GC八幡コース | 44 | 55 | 99 | |
| 152 | 杉本 豊※ | 門司GC | 48 | 52 | 100 | |
| 153 | 廣末 憲章 | フリー | 50 | 51 | 101 | |
| 154 | 竹丸 浩※ | 千代田GC | 53 | 49 | 102 | |
| 155 | 日隈 凌 | 山口レインボーヒルズGC | 54 | 49 | 103 | |
| 156 | 中根 久貴 | JGA | 49 | 54 | 103 | |
| 157 | 北崎 弘司 | 西日本CC | 57 | 47 | 104 | |
| 158 | 船橋 謙介 | フリー | 47 | 57 | 104 | |
| 159 | 樋口 琳音 | 若松GC | 53 | 52 | 105 | |
| 160 | 多賀谷 勇気 | フリー | 50 | 55 | 105 | |
| 161 | 品川 彰※ | フリー | 52 | 54 | 106 | |
| 石光 隆一 | 西日本CC | WD | ||||
| 磯村 卓 | 京都CC | 欠場 | ||||
| 上田 和寛 | 九州GC小岱山コース | 欠場 | ||||
| 橋本 武※ | ザ・クラシックGC | 欠場 | ||||
| 中村 亮太 | 山口レインボーヒルズ豊田湖GC | 欠場 | ||||
| 坂本 達也 | 麻生飯塚GC | 欠場 | ||||
| 小坂 鉄治※ | ザ・クラシックGC | 欠場 |
*同スコアの場合は、カウントバック方式を採用する。


