本戦成績表

2026年3月29日(日) 会場:小倉カンツリー俱楽部

【総合】第22回大会ファイナル成績表

印刷用PDFをダウンロード

POS 氏名 所属 1R成績 2R成績 TOTAL
1 田中 元基 ドラッグコーエイ 69 64 133
2 時松 源藏 ロピア 67 66 133
3 古川 龍之介 ゼビオHD 67 67 134
4T 永野 竜太郎 フリー 69 66 135
片岡 大育 Kochi黒潮CC 67 68 135
6T 長野 泰雅 福岡地行 69 67 136
細野 勇策 三共グループ 67 69 136
杉山 知靖 芥屋GC 67 69 136
9 大堀 裕次郎 Shot Navi 68 69 137
10T 照屋 佑唯智 福岡地行 70 68 138
小鯛 竜也 フリー 70 68 138
芦沢 宗臣 田辺CC 70 68 138
山田 玄彩 芥屋GC 69 69 138
中村 志凪 鐵伸運輸 69 69 138
和田 章太郎 フリー 68 70 138
重永 亜斗夢 ミヤリサン製薬 67 71 138
稲森 佑貴 国際スポーツ振興協会 71 67 138
小田 孔明 ダック技建 71 67 138
19T 宮里 優作 大和ハウス工業 70 69 139
藤島 豊和 山留商店 70 69 139
山田 大晟 相模原GC 69 70 139
中谷 樹 前田物流サービス 69 70 139
藤島 征次 フリー 68 71 139
諸藤 将次 くるま村 68 71 139
貞方 章男 アイダ設計 66 73 139
26T 山本 隆允 フリー 70 70 140
下家 秀平 フリー 71 69 140
生源寺 龍憲 フリー 71 69 140
上井 邦浩 三好CC 72 68 140
30T 吉田 京介@ 中津CC 72 69 141
増田 伸洋※ フリー 68 73 141
中道 洋平 フリー 71 70 141
蛭川 隆 フリー 71 70 141
髙宮 千聖 片山津GC 72 69 141
35T 藤島 晴雄 進電グループ 70 72 142
古川 雄大 ミラクルHD 69 73 142
梅山 知宏 フリー 68 74 142
阿久津 未来也 フリー 71 71 142
大地 陸遥 フリー 72 70 142
岩田 寛 フリー 72 70 142
41T 永井 源 東名古屋CC 71 72 143
中島 邦宏 S-Netレンタカー 71 72 143
三重野 里斗 T・hearts 71 72 143
内山 遥人 芥屋GC 72 71 143
松本 正樹 フリー 72 71 143
46T 遠藤 健太 チェリーゴルフ 69 75 144
比嘉 拓也 フリー 68 76 144
成冨 晃広 フリー 67 77 144
野上 貴夫※ フリー 71 73 144
林 拓希 フリー 72 72 144
山下 竜弥@ ザ・クラシックGC 71 73 144
古賀 遼平@ ミッションバレーGC 72 72 144
53T 藤原 直輝 フリー 70 75 145
花田 幸之助@ チサンCC遠賀 72 73 145
小原井 篤 バンクールジム 72 73 145
56T 竹本 健太@ 福岡雷山GC 72 74 146
長田 真矩 エムトラスト 71 75 146
58 久保田 皓也 フリー 69 78 147
青木 尉 福岡センチュリーGC 72 75 147
60 池田 勝汰@ 東海大学 74 74 148
横田 真一※ ELPA 71 77 148
62 合原 豊@※ 皐月GC天拝コース 72 77 149
林田 聖也@ 隆徳館中学校 70 79 149
64 八川 遼 芥屋GC 70 80 150
豊島 豊@ 箱根CC 76 74 150
内村 優作@ 宮崎国際GC 75 75 150
67 加藤 蓮@ 北九州CC 75 76 151
中道 ゆい@ 朝日大学 72 79 151
69 西原 来福@ ザ・クイーンズヒルGC 74 79 153
70 田中 良明@ 若松GC 77 77 154
中山 一馬@ 周防灘CC 76 78 154
柳原 孝亮@ フリー 79 75 154
73 酒井 康弘@ 古賀GC 79 76 155
関野 雄希@ 日本経済大学 75 80 155
前田 智徳@※ 鷹の巣GC 81 74 155
76 江村 博次@※ 熊本空港CC 79 78 157
一松 享@ 中津CC 77 80 157
78 加藤 重成@※ 大分中央GC 79 79 158
高山 裕司@※ ミッションバレーGC 77 81 158
山片 正大@ ミッションバレーGC 76 82 158
山下 大介@ 長崎CC 75 83 158
82 石光 隆一@ 西日本CC 82 77 159
鈴木 忍@ ザ・クラシックGC 82 77 159
84 柿本 聖也@ 柳井CC 81 79 160
85 吉水 晴耶@ 東海大学九州 79 82 161
土井 博喜@ フリー 80 81 161
87 山上 弘司@ 志摩シーサイドCC 80 82 162
88 髙瀬 隼統@ ローレル日田CC 79 84 163
北 陽介@ 別府GC 80 83 163
林田 信男@※ トライアルG&R WAKAMIYA 89 74 163
91 井上 政人@※ 花祭GC 81 83 164
野上 英司@※ 若松GC 82 82 164
93 黒田 健嗣@ 大分富士見CC 84 82 166
94 野添 厚徳@※ 奈良若草CC 85 82 167
95 西谷 俊輔@ 玄海GC 80 88 168
中部 隆@※ 廣野GC 87 81 168
97 高橋 祐也@ ミッションバレーGC 82 87 169
宇山 喜与人@※ 若松GC 82 87 169
99 衛藤 仁秀@※ ザ・クラシックGC 83 87 170
山本 浩@※ 我孫子GC 88 82 170
101 永野 浩徳@※ 山口レインボーヒルズ 82 89 171
庄嶋 毅@※ 福岡CC和白コース 82 89 171
小林 慶一@※ 霞ヶ関CC 82 89 171
高尾 陽介@※ 八女上陽GC 83 88 171
105 北村 健太郎@※ 日の隈CC 84 88 172
106 竹川 滉二@ 京都CC 85 89 174
107 宮崎 稔之@※ 金城CC 86 89 175
108 生田 貴稔@※ ペニンシュラオーナーズGC 84 95 179
109 吉野 研@※ ミッションバレーGC 89 96 185
110 森 力@※ 玄海GC 89 97 186
欠場 檜垣 一誠@ 玄海GC
欠場 松山 英治@※ 周防灘CC
欠場 岡村 英之@※ 周南CC