本戦成績表

2026年3月28日(土) 会場:小倉カンツリー俱楽部

【総合】第22回大会本戦予選ラウンド成績表

印刷用PDFをダウンロード

順位 氏名 所属 OUT IN TOTAL
1 貞方 章男 アイダ設計 34 32 66
2 成冨 晃広 フリー 35 32 67
3 杉山 知靖 芥屋GC 34 33 67
4 片岡 大育 Kochi黒潮CC 36 31 67
5 細野 勇策 三共グループ 35 32 67
6 古川 龍之介 ゼビオHD 35 32 67
7 時松 源藏 ロピア 35 32 67
8 重永 亜斗夢 ミヤリサン製薬 33 34 67
9 梅山 知宏 フリー 35 33 68
10 和田 章太郎 フリー 35 33 68
11 諸藤 将次 くるま村 34 34 68
12 藤島 征次 フリー 36 32 68
13 大堀 裕次郎 Shot Navi 34 34 68
14 増田 伸洋※ フリー 34 34 68
15 比嘉 拓也 フリー 35 33 68
16 中谷 樹 前田物流サービス 35 34 69
17 遠藤 健太 チェリーゴルフ 34 35 69
18 中村 志凪 鐵伸運輸 34 35 69
19 田中 元基 ドラッグコーエイ 38 31 69
20 古川 雄大 ミラクルHD 34 35 69
21 山田 大晟 相模原GC 36 33 69
22 長野 泰雅 福岡地行 35 34 69
23 永野 竜太郎 フリー 34 35 69
24 山田 玄彩 芥屋GC 36 33 69
25 久保田 皓也 フリー 34 35 69
26 林田 聖也@ 隆徳館中学校 36 34 70
27 藤島 豊和 山留商店 33 37 70
28 芦沢 宗臣 田辺CC 34 36 70
29 藤原 直輝 フリー 38 32 70
30 小鯛 竜也 フリー 36 34 70
31 宮里 優作 大和ハウス工業 36 34 70
32 藤島 晴雄 進電グループ 37 33 70
33 八川 遼 芥屋GC 35 35 70
34 山本 隆允 フリー 37 33 70
35 照屋 佑唯智 福岡地行 36 34 70
36 中島 邦宏 S-Netレンタカー 37 34 71
37 永井 源 東名古屋CC 34 37 71
38 長田 真矩 エムトラスト 38 33 71
39 中道 洋平 フリー 36 35 71
40 下家 秀平 フリー 36 35 71
41 三重野 里斗 T・hearts 36 35 71
42 蛭川 隆 フリー 36 35 71
43 山下 竜弥@ ザ・クラシックGC 37 34 71
44 横田 真一※ ELPA 35 36 71
45 阿久津 未来也 フリー 34 37 71
46 生源寺 龍憲 フリー 38 33 71
47 稲森 佑貴 国際スポーツ振興協会 33 38 71
49 野上 貴夫※ フリー 37 34 71
50 小田 孔明 ダック技建 37 34 71
51 大地 陸遥 フリー 36 36 72
52 古賀 遼平@ ミッションバレーGC 36 36 72
53 小原井 篤 バンクールジム 37 35 72
54 中道 ゆい@ 朝日大学 39 33 72
55 内山 遥人 芥屋GC 34 38 72
56 花田 幸之助@ チサンCC遠賀 36 36 72
57 吉田 京介@ 中津CC 38 34 72
58 岩田 寛 フリー 36 36 72
48 林 拓希 フリー 37 35 72
59 竹本 健太@ 福岡雷山GC 37 35 72
60 髙宮 千聖 片山津GC 36 36 72
61 松本 正樹 フリー 37 35 72
62 合原 豊@※ 皐月GC天拝コース 38 34 72
63 上井 邦浩 三好CC 36 36 72
64 青木 尉 福岡センチュリーGC 38 34 72
65 上原 大起 筑紫野CC 37 36 73
66 井戸川 純平 フリー 38 35 73
67 大城 康孝 くまもと中央CC 35 38 73
68 下園 航太 フリー 36 37 73
69 後藤 颯太 フリー 37 36 73
70 田村 尚之※ ダイクレ 39 34 73
71 毛利 一成 フリー 39 34 73
72 原 悠太郎 ホーセイ 37 36 73
73 小林 正則※ フリー 38 35 73
74 坂本 隆一 くまもと中央CC 37 36 73
75 宮里 聖志 フリー 36 37 73
76 出利葉 太一郎 フリー 37 36 73
77 嘉数 光倫 エナジック 35 38 73
78 池田 勝汰@ 東海大学 37 37 74
79 竹谷 佳孝 エー・エム・エス 39 35 74
80 杉原 利輝 PATRON 38 36 74
81 小村 優太 福岡地行 35 39 74
82 山下 英治 フリー 38 36 74
83 西原 来福@ ザ・クイーンズヒルGC 39 35 74
84 稗田 基樹 フリー 39 35 74
85 林田 卓也 旬彩 雅 34 40 74
86 武藤 俊憲 フリー 38 36 74
87 北村 晃一 ダック技建 39 35 74
88 内村 優作@ 宮崎国際GC 37 38 75
89 加藤 蓮@ 北九州CC 38 37 75
90 関野 雄希@ 日本経済大学 37 38 75
91 山下 大介@ 長崎CC 39 36 75
92 白 佳和 武田産業 38 37 75
93 岡村 了 平川CC 39 36 75
94 坂本 優心 フリー 39 37 76
95 豊島 豊@ 箱根CC 39 37 76
96 中山 一馬@ 周防灘CC 39 37 76
97 山片 正大@ ミッションバレーGC 40 36 76
98 高山 裕司@ ミッションバレーGC 38 39 77
99 一松 享@ 中津CC 42 35 77
100 田中 良明@ 若松GC 39 38 77
101 松上 和弘 霞ヶ関CC 40 37 77
102 横田 吉宏 ひらまつ病院 40 38 78
103 細田 尚孝※ 中森かいてき薬局 40 38 78
104 吉水 晴耶@ 東海大学九州 40 39 79
105 酒井 康弘@ 古賀GC 41 38 79
106 江村 博次@※ 熊本空港CC 41 38 79
107 加藤 重成@※ 大分中央GC 41 38 79
108 髙瀬 隼統@ ローレル日田CC 39 40 79
109 柳原 孝亮@ フリー 40 39 79
110 北 陽介@ 別府GC 39 41 80
111 山上 弘司@ 志摩シーサイドCC 41 39 80
112 土井 博喜@ フリー 39 41 80
113 西谷 俊輔@ 玄海GC 41 39 80
114 柿本 聖也@ 柳井CC 40 41 81
115 前田 智徳@※ 鷹の巣GC 40 41 81
116 内藤 滉人 くまもと中央CC 41 40 81
117 井上 政人@※ 花祭GC 45 36 81
118 佐藤 佑樹 熊本空港CC 37 44 81
119 石光 隆一@ 西日本CC 42 40 82
120 高橋 祐也@ ミッションバレーGC 44 38 82
121 永野 浩徳@※ 山口レインボーヒルズ 43 39 82
122 庄嶋 毅@※ 福岡CC和白コース 40 42 82
123 檜垣 一誠@ 玄海GC 39 43 82
124 宇山 喜与人@※ 若松GC 40 42 82
125 小林 慶一@※ 霞ヶ関CC 43 39 82
126 鈴木 忍@ ザ・クラシックGC 43 39 82
127 野上 英司@※ 若松GC 40 42 82
128 上村 竜太 フリー 43 40 83
129 成松 亮介 ザ・クイーンズヒルGC 46 37 83
130 高尾 陽介@※ 八女上陽GC 40 43 83
131 衛藤 仁秀@※ ザ・クラシックGC 43 40 83
132 北村 健太郎@※ 日の隈CC 42 42 84
133 黒田 健嗣@ 大分富士見CC 43 41 84
134 生田 貴稔@※ ペニンシュラオーナーズGC 42 42 84
135 松山 英治@※ 周防灘CC 45 40 85
136 野添 厚徳@※ 奈良若草CC 41 44 85
137 竹川 滉二@ 京都CC 45 40 85
138 岡村 英之@※ 周南CC 44 42 86
139 宮崎 稔之@※ 金城CC 44 42 86
140 中部 隆@※ 廣野GC 45 42 87
141 山本 浩@※ 我孫子GC 45 43 88
142 吉野 研@※ ミッションバレーGC 46 43 89
143 林田 信男@※ トライアルG&R WAKAMIYA 46 43 89
144 森 力@※ 玄海GC 43 46 89
145 安岡 拓翔@ フリー 45 45 90
146 松田 考平@ 総武CC 43 47 90
147 今井 達也@※ 門司GC 46 45 91
148 藤山 眞司@※ 若松GC 45 47 92
149 高塩 里明@ フリー 46 47 93
150 江頭 一樹@ 天山CC 47 52 99
神野 浩※ 佐賀CC WD
松村 滋基@※ PGMマリアゴルフリンクス WD