本戦成績表
2026年3月28日(土) 【総合】第22回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2026年3月28日(土) 【プロの部】第22回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2026年3月28日(土) 【アマの部】第22回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2026年3月28日(土) 会場:小倉カンツリー俱楽部
【プロの部】第22回大会本戦予選ラウンド成績表
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | TOTAL | 備考 |
| 1 | 貞方 章男 | アイダ設計 | 34 | 32 | 66 | |
| 2T | 成冨 晃広 | フリー | 35 | 32 | 67 | |
| 杉山 知靖 | 芥屋GC | 34 | 33 | 67 | ||
| 片岡 大育 | Kochi黒潮CC | 36 | 31 | 67 | ||
| 細野 勇策 | 三共グループ | 35 | 32 | 67 | ||
| 古川 龍之介 | ゼビオHD | 35 | 32 | 67 | ||
| 時松 源藏 | ロピア | 35 | 32 | 67 | ||
| 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | 33 | 34 | 67 | ||
| 9T | 梅山 知宏 | フリー | 35 | 33 | 68 | |
| 和田 章太郎 | フリー | 35 | 33 | 68 | ||
| 諸藤 将次 | くるま村 | 34 | 34 | 68 | ||
| 藤島 征次 | フリー | 36 | 32 | 68 | ||
| 大堀 裕次郎 | Shot Navi | 34 | 34 | 68 | ||
| 増田 伸洋※ | フリー | 34 | 34 | 68 | ||
| 比嘉 拓也 | フリー | 35 | 33 | 68 | ||
| 16T | 中谷 樹 | 前田物流サービス | 35 | 34 | 69 | |
| 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 34 | 35 | 69 | ||
| 中村 志凪 | 鐵伸運輸 | 34 | 35 | 69 | ||
| 田中 元基 | ドラッグコーエイ | 38 | 31 | 69 | ||
| 古川 雄大 | ミラクルHD | 34 | 35 | 69 | ||
| 山田 大晟 | 相模原GC | 36 | 33 | 69 | ||
| 長野 泰雅 | 福岡地行 | 35 | 34 | 69 | ||
| 永野 竜太郎 | フリー | 34 | 35 | 69 | ||
| 山田 玄彩 | 芥屋GC | 36 | 33 | 69 | ||
| 久保田 皓也 | フリー | 34 | 35 | 69 | ||
| 26T | 藤島 豊和 | 山留商店 | 33 | 37 | 70 | |
| 芦沢 宗臣 | 田辺CC | 34 | 36 | 70 | ||
| 藤原 直輝 | フリー | 38 | 32 | 70 | ||
| 小鯛 竜也 | フリー | 36 | 34 | 70 | ||
| 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | 36 | 34 | 70 | ||
| 藤島 晴雄 | 進電グループ | 37 | 33 | 70 | ||
| 八川 遼 | 芥屋GC | 35 | 35 | 70 | ||
| 山本 隆允 | フリー | 37 | 33 | 70 | ||
| 照屋 佑唯智 | 福岡地行 | 36 | 34 | 70 | ||
| 35T | 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 37 | 34 | 71 | |
| 永井 源 | 東名古屋CC | 34 | 37 | 71 | ||
| 長田 真矩 | エムトラスト | 38 | 33 | 71 | ||
| 中道 洋平 | フリー | 36 | 35 | 71 | ||
| 下家 秀平 | フリー | 36 | 35 | 71 | ||
| 三重野 里斗 | T・hearts | 36 | 35 | 71 | ||
| 蛭川 隆 | フリー | 36 | 35 | 71 | ||
| 横田 真一※ | ELPA | 35 | 36 | 71 | ||
| 阿久津 未来也 | フリー | 34 | 37 | 71 | ||
| 生源寺 龍憲 | フリー | 38 | 33 | 71 | ||
| 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 33 | 38 | 71 | ||
| 野上 貴夫※ | フリー | 37 | 34 | 71 | ||
| 小田 孔明 | ダック技建 | 37 | 34 | 71 | ||
| 48T | 大地 陸遥 | フリー | 36 | 36 | 72 | |
| 小原井 篤 | バンクールジム | 37 | 35 | 72 | ||
| 内山 遥人 | 芥屋GC | 34 | 38 | 72 | ||
| 岩田 寛 | フリー | 36 | 36 | 72 | ||
| 林 拓希 | フリー | 37 | 35 | 72 | ||
| 髙宮 千聖 | 片山津GC | 36 | 36 | 72 | ||
| 松本 正樹 | フリー | 37 | 35 | 72 | ||
| 上井 邦浩 | 三好CC | 36 | 36 | 72 | ||
| 青木 尉 | 福岡センチュリーGC | 38 | 34 | 72 | 以上、予選通過 | |
| 57T | 上原 大起 | 筑紫野CC | 37 | 36 | 73 | |
| 井戸川 純平 | フリー | 38 | 35 | 73 | ||
| 下園 航太 | フリー | 36 | 37 | 73 | ||
| 後藤 颯太 | フリー | 37 | 36 | 73 | ||
| 田村 尚之※ | ダイクレ | 39 | 34 | 73 | ||
| 毛利 一成 | フリー | 39 | 34 | 73 | ||
| 原 悠太郎 | ホーセイ | 37 | 36 | 73 | ||
| 小林 正則※ | フリー | 38 | 35 | 73 | ||
| 坂本 隆一 | くまもと中央CC | 37 | 36 | 73 | ||
| 大城 康孝 | くまもと中央CC | 35 | 38 | 73 | ||
| 宮里 聖志 | フリー | 36 | 37 | 73 | ||
| 出利葉 太一郎 | フリー | 37 | 36 | 73 | ||
| 嘉数 光倫 | エナジック | 35 | 38 | 73 | ||
| 70T | 竹谷 佳孝 | エー・エム・エス | 39 | 35 | 74 | |
| 杉原 利輝 | PATRON | 38 | 36 | 74 | ||
| 小村 優太 | 福岡地行 | 35 | 39 | 74 | ||
| 山下 英治 | フリー | 38 | 36 | 74 | ||
| 稗田 基樹 | フリー | 39 | 35 | 74 | ||
| 林田 卓也 | 旬彩 雅 | 34 | 40 | 74 | ||
| 武藤 俊憲 | フリー | 38 | 36 | 74 | ||
| 北村 晃一 | ダック技建 | 39 | 35 | 74 | ||
| 78T | 白 佳和 | 武田産業 | 38 | 37 | 75 | |
| 岡村 了 | 平川CC | 39 | 36 | 75 | ||
| 80 | 坂本 優心 | フリー | 39 | 37 | 76 | |
| 81 | 松上 和弘 | 霞ヶ関CC | 40 | 37 | 77 | |
| 82T | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 40 | 38 | 78 | |
| 細田 尚孝※ | 中森かいてき薬局 | 40 | 38 | 78 | ||
| 84T | 内藤 滉人 | くまもと中央CC | 41 | 40 | 81 | |
| 佐藤 佑樹 | 熊本空港CC | 37 | 44 | 81 | ||
| 86T | 上村 竜太 | フリー | 43 | 40 | 83 | |
| 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルGC | 46 | 37 | 83 | ||
| 神野 浩※ | 佐賀CC | WD |

