競技情報
関連リンク
予選会組合せ表
2025年2月27日(木) 会場:若松ゴルフ俱楽部
【組合せ】2月27日アマチュア19歳以上の部
OUTスタート No.1TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 9:45 | 山ヶ城 浩 | 福岡レイクサイドCC |
| 原 健斗 | フリー | ||
| 金城 統一郎 | 中須GC | ||
| 中村 友和 | 西日本CC | ||
| 2 | 9:53 | 李 誠※ | 中須GC |
| 山田 記義※ | セブンミリオンCC | ||
| 美藤 稔和※ | JGA | ||
| 熊谷 哲平 | 湯布高原GC | ||
| 3 | 10:01 | 富春 豪文※ | 瀬野川CC |
| 福島 寛 | 若松GC | ||
| 塩川 達也 | 鷹羽ロイヤルCC | ||
| 野田 良太郎 | ユニマットゴルフ | ||
| 4 | 10:09 | 臼井 達也※ | 三好CC |
| 古谷 博都 | 下関ゴールデンGC | ||
| 小林 勉 | 若松GC | ||
| 夏山 好和※ | セントラル福岡GC | ||
| 5 | 10:17 | 安田 哲生 | 九州GC八幡コース |
| 団野 秀明※ | 北九州CC | ||
| 曽我部 達人※ | 福岡国際CC | ||
| 村越 優治 | フリー | ||
| 6 | 10:25 | 花木 信之※ | 北九州CC |
| 今井 達也※ | 門司GC | ||
| 中野 潔※ | 富士見CC | ||
| 髙田 靖浩※ | フリー |
INスタート No.10TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 9:45 | 熊川 大志 | 福岡サンレイクGC |
| 白田 健次郎 | JGA | ||
| 油屋 友彦 | 中須GC | ||
| 木村 直樹※ | 鷹羽ロイヤルCC | ||
| 2 | 9:53 | 江村 博次※ | 熊本空港CC |
| 新原 正義※ | 大分竹中CC | ||
| 原 伸一 | チサンCC遠賀 | ||
| 齊藤 惠一 | フリー | ||
| 3 | 10:01 | 庄嶋 毅※ | 福岡CC |
| 江頭 一樹 | 天山CC | ||
| 福田 克之※ | 若松GC | ||
| 西原 青空 | 中須GC | ||
| 4 | 10:09 | 神宮 隆光※ | 九州GC八幡コース |
| 横田 智哉※ | 九州GC八幡コース | ||
| 高岸 友和 | 佐賀クラシックGC | ||
| 徳益 嘉希 | 北九州市立大学 | ||
| 5 | 10:17 | 桑原 猛※ | 別府GC |
| 大塚 覚※ | 高千穂CC | ||
| 白田 光一 | 産業医科大学 | ||
| 6 | 10:25 | 三田 哲生※ | トライアルゴルフ&リゾート大分 |
| 今治 総一郎※ | 周南CC | ||
| 緒方 比呂志※ | 小倉CC | ||


