競技情報
関連リンク
予選会組合せ表
2025年2月28日(金) 会場:若松ゴルフ俱楽部
【組合せ】2月28日アマチュア19歳以上の部
OUTスタート No.1TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:45 | 秋山 隆之介 | 夜須高原CC |
| 髙橋 孝治※ | 京都CC | ||
| 高山 悠太 | 福岡サンレイクGC | ||
| 小窪 都斗 | 大阪学院大学 | ||
| 2 | 7:53 | 八丁 禎二※ | 九州GC八幡コース |
| 末次 勝貴 | 勝山御所CC | ||
| 佐藤 信広※ | 西日本CC | ||
| 松井 優 | 日本経済大学 | ||
| 3 | 8:01 | 小西 勝典※ | 金城CC |
| 金山 慎 | JGA | ||
| 古賀 英樹※ | JGA | ||
| 関野 晃希 | 日本経済大学 | ||
| 4 | 8:09 | 井上 政人※ | 花祭GC |
| 福留 耕二郎 | チェリーGC小倉南 | ||
| 長田 修一郎※ | ブリヂストンCC | ||
| 竹原 亮輔 | フリー | ||
| 5 | 8:17 | 大塚 紳司※ | 小郡CC |
| 小橋 靖弘 | プレジデントCC山陽 | ||
| 新井 友京※ | 古賀GC | ||
| 金子 貴一 | 鷹羽ロイヤルCC | ||
| 6 | 8:25 | 浅海 健二※ | プレジデントCC山陽 |
| 八田 浩充※ | 福岡サンレイクGC | ||
| 中野 裕太 | 山口レインボーヒルズGC | ||
| 三輪 洋嗣 | チェリーGC小倉南 | ||
| 7 | 8:33 | 中野 実 | 愛野CC |
| 山田 修央※ | 北九州CC | ||
| 藏元 稔亮※ | 福岡レイクサイドCC | ||
| 中根 久貴 | JGA | ||
| 8 | 8:41 | 福山 貴信※ | 若松GC |
| 青山 和誉※ | ザ・クラシックGC | ||
| 二本松 明※ | JGA | ||
| 野村 鎮雄※ | 久山CC | ||
| 9 | 8:49 | 鈴木 忍 | JGA |
| 藤本 彩 | 東海大学九州 | ||
| 畑尾 昭彦※ | 下関GC | ||
| 森田 浩己※ | 玄海GC | ||
| 10 | 8:57 | 齋木 智善 | 久留米大学 |
| 中村 亮太 | 山口レインボーヒルズ豊田湖GC | ||
| 貞許 楓太 | 東亜大学 | ||
| 古川 創大 | 大阪学院大学 | ||
| 11 | 9:05 | 西山 貴道 | 佐賀クラシックGC |
| 荒嶽 修司※ | 玄海GC | ||
| 成清 和公※ | ザ・クラシックGC | ||
| 伊鹿倉 実※ | かほGC | ||
| 12 | 9:13 | 坂本 達也 | 麻生飯塚GC |
| 樋口 琳音 | 若松GC | ||
| 有久 敏幸※ | 山口レインボーヒルズGC | ||
| 永嶺 貴彦 | ザ・クラシックGC | ||
| 13 | 9:21 | 前田 智徳※ | 鷹の巣GC |
| 西原 来福 | ザ・クイーンズヒルGC | ||
| 境目 正義 | 門司GC | ||
| 隈本 拓巳 | 若松GC | ||
| 14 | 9:29 | 宮崎 稔之※ | 金城CC |
| 宮津 雄一郎 | ザ・クイーンズヒルGC | ||
| 麻生 俊之 | 北九州CC | ||
| 神山 一博※ | フリー | ||
| 15 | 9:37 | 進藤 伸介※ | ミッションバレーGC |
| 田中 善孝 | 小郡CC | ||
| 赤松 圭※ | 茜GC | ||
| 太田 徳幸※ | フリー | ||
| 16 | 9:45 | 大本 耕一※ | プレジデントCC山陽 |
| 衛藤 仁秀※ | ザ・クラシックGC | ||
| 元村 良平 | 西日本CC | ||
| 竹丸 浩※ | 千代田GC | ||
| 17 | 9:53 | 野口 賢児 | 北山CC |
| 佐藤 美徳※ | 九州GC八幡コース | ||
| 吉永 勉※ | チサンCC遠賀 | ||
| 日隈 凌 | 山口レインボーヒルズGC | ||
| 18 | 10:01 | 弘中 貴之 | チェリーGC小倉南 |
| 長谷部 永※ | プレジデントCC山陽 | ||
| 森 芳勝※ | 大博多CC | ||
| 高橋 祐也 | ミッションバレーGC | ||
| 19 | 10:09 | 大村 成光※ | 山陽国際GC |
| 秋山 健造※ | ザ・クラシックGC | ||
| 吉田 太一※ | フジCC | ||
| 渡辺 紘一郎 | フリー | ||
| 20 | 10:17 | 小坂 鉄治※ | ザ・クラシックGC |
| 井筒 智昭 | 北九州CC | ||
| 上田 真功 | 九州GC八幡コース | ||
| 山内 誠 | 西日本CC | ||
| 21 | 10:25 | 藤田 俊寛 | 福岡国際CC |
| 細江 満※ | トライアルゴルフリゾート大分 | ||
| 中川 英和※ | 勝山御所CC | ||
| 大村 眞弘 | フリー |
INスタート No.10TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:45 | 安部 裕之※ | チェリーGC小倉南 |
| 藤原 仁※ | 勝山御所CC | ||
| 緒方 良治 | フリー | ||
| 山片 正大 | フリー | ||
| 2 | 7:53 | 鵜木 啓光 | ブリヂストンCC |
| 杉本 涉 | 福岡CC | ||
| 古場 昭一 | 愛野CC | ||
| 中晴 亮二 | フリー | ||
| 3 | 8:01 | 世良 博 | 大阪学院大学 |
| 末次 史弥 | 八女上陽CC | ||
| 木下 明※ | 古賀GC | ||
| 玉井 宏※ | フリー | ||
| 4 | 8:09 | 温井 巧造※ | 柳井CC |
| 戎崎 雅治※ | 宇部72CC | ||
| 森 和浩※ | 古賀GC | ||
| 藤原 和久※ | JGA | ||
| 5 | 8:17 | 山邊 健喜※ | 夜須高原CC |
| 西谷 俊輔 | 玄海GC | ||
| 馬場 満※ | 小倉CC | ||
| 荒木 一洋 | フリー | ||
| 6 | 8:25 | 山村 京介 | 福岡CC |
| 兼城 英輔※ | ザ・クラシックGC | ||
| 岡山 博光※ | JGA | ||
| 杉本 豊※ | 門司GC | ||
| 7 | 8:33 | 神野 泰碩※ | 周南CC |
| 坂本 勝也※ | フジCC | ||
| 山田 純平 | 北九州CC | ||
| 柿本 聖也 | 柳井CC | ||
| 8 | 8:41 | 西田 拓矢 | 周南CC |
| 髙瀬 隼統 | ローレル日田CC | ||
| 吉野 研※ | ミッションバレーGC | ||
| 小林 正明※ | 九州GC八幡コース | ||
| 9 | 8:49 | 野添 厚徳※ | 奈良若草CC |
| 野中 秀樹※ | 茜GC | ||
| 河本 大祐 | 小郡CC | ||
| 柳原 孝亮 | フリー | ||
| 10 | 8:57 | 北原 成史※ | 和木GC |
| 多賀谷 勇気 | フリー | ||
| 竹川 滉二 | 京都CC | ||
| 金 周鐵 | JGA | ||
| 11 | 9:05 | 松崎 泰知 | 早稲田大学 |
| 大和 隆康※ | 鷹羽ロイヤルCC | ||
| 瀧田 寿 | 瀬板の森北九州GC | ||
| 田代 靖彦※ | 中須GC | ||
| 12 | 9:13 | 田村 謙一 | 中須GC |
| 大島 俊充※ | 西日本CC | ||
| 友松 太一※ | 福岡レイクサイドCC | ||
| 別府 大輝 | 福岡雷山GC | ||
| 13 | 9:21 | 林 健太郎※ | 芸南CC |
| 森 力※ | 玄海GC | ||
| 松田 信雄※ | チサンCC遠賀 | ||
| 成世 匡章 | クイーンズヒルGC | ||
| 14 | 9:29 | 山本 大輔 | ザ・クラシックGC |
| 中村 広※ | 玄海GC | ||
| 北崎 弘司 | 西日本CC | ||
| 船橋 謙介 | フリー | ||
| 15 | 9:37 | 宮城 マルコ※ | 小倉CC |
| 平井 武史※ | かごしま空港36CC | ||
| 磯村 卓 | 京都CC | ||
| 吉村 秀樹 | チェリーGC小倉南 | ||
| 16 | 9:45 | 吉水 晴耶 | フリー |
| 馬場 敬※ | ミッションバレーGC | ||
| 西条 徹夫※ | 小倉CC | ||
| 金子 舜 | KCS北九州情報専門学校 | ||
| 17 | 9:53 | 秋山 友陽 | 久山CC |
| 大下 正 | 下関GC | ||
| 綿井 一夫※ | 小倉CC | ||
| 上田 和寛 | 九州GC小岱山コース | ||
| 18 | 10:01 | 高山 裕司 | ミッションバレーGC |
| 沼山 高徳※ | 千葉国際CC | ||
| 坂田 幸範 | 福岡レイクサイドCC | ||
| 渦巻 敬介 | フリー | ||
| 19 | 10:09 | 谷 信芳※ | 西日本CC |
| 堤 健太 | 九州GC八幡コース | ||
| 木場田 忠※ | JGA | ||
| 品川 彰※ | フリー | ||
| 20 | 10:17 | 永野 浩徳※ | JGA |
| 橋本 武※ | ザ・クラシックGC | ||
| 北村 貴博※ | ミッションバレーGC | ||
| 伊藤 健太 | フリー | ||
| 21 | 10:25 | 石光 隆一 | 西日本CC |
| 岡村 英之※ | 周南CC | ||
| 中尾 勇※ | 九州GC八幡コース | ||
| 廣末 憲章 | フリー |


