予選会組合せ表
2026年2月27日(金) 会場:小倉カンツリー俱楽部
【組合せ】2月27日アマチュア19歳以上の部
OUTスタート No.1TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:45 | 井上 政人※ | 花祭GC |
| 進藤 伸介※ | ミッションバレーGC | ||
| 熊谷 哲平 | 湯布高原GC | ||
| 熊川 大祐 | 古賀GC | ||
| 2 | 7:53 | 加藤 重成※ | 大分中央GC |
| 大和 隆康※ | 鷹羽ロイヤルCC | ||
| 大下 正※ | 下関GC | ||
| 原 伸一 | チサンCC遠賀 | ||
| 3 | 8:01 | 杉本 涉 | 福岡CC |
| 花木 信之※ | 北九州CC | ||
| 齊藤 惠一 | フリー | ||
| 佐藤 信広※ | 西日本CC | ||
| 4 | 8:09 | 桑原 猛※ | 別府GC |
| 安部 直也 | 玄海GC | ||
| 馬場 敬※ | ミッションバレーGC | ||
| 水野 将太郎 | 半田ゴルフリンクス | ||
| 5 | 8:17 | 八丁 禎二※ | 九州GC八幡コース |
| 西谷 俊輔 | 玄海GC | ||
| 大島 俊充※ | 西日本CC | ||
| 岡部 定信※ | JGA | ||
| 6 | 8:25 | 合原 豊※ | 皐月GC天拝コース |
| 神宮 隆光※ | 九州GC八幡コース | ||
| 成世 匡章 | ザ・クイーンズヒルG.C | ||
| 村田 銀二郎 | 京都CC | ||
| 7 | 8:33 | 安部 裕之※ | チェリーGC小倉南コース |
| 黒田 裕一 | 九州GC八幡コース | ||
| 髙瀬 隼統 | ローレル日田CC | ||
| 菊池 望 | 若松GC | ||
| 8 | 8:41 | 石光 隆一 | 西日本CC |
| 水田 一※ | 鷹羽ロイヤルCC | ||
| 松岡 國男※ | 古賀GC | ||
| 沼山 高徳※ | 福岡国際CC | ||
| 9 | 8:49 | 宮崎 稔之※ | 金城CC |
| 中晴 亮二 | フリー | ||
| 松永 亮 | 筑紫ヶ丘GC | ||
| 河本 大祐 | 芥屋GC | ||
| 10 | 8:57 | 関野 雄希 | 日本経済大学 |
| 岩西 拓真 | 九州大学 | ||
| 鈴木 常直 | 北九州CC | ||
| 木場田 忠※ | JGA | ||
| 11 | 9:05 | 衛藤 仁秀※ | ザ・クラシックGC |
| 宮津 雄一郎 | ザ・クイーズヒルGC | ||
| 山田 純平 | 北九州CC | ||
| 藪江 亮 | フリー | ||
| 12 | 9:13 | 吉田 京介 | 中津CC |
| 佐藤 美徳※ | 九州GC八幡コース | ||
| 外山 太樹 | 福岡セブンヒルズGC | ||
| 前山 剛哉 | 茜GC | ||
| 13 | 9:21 | 成世 信長 | 筑紫ヶ丘GC |
| 宇山 喜与人※ | 若松GC | ||
| 二本松 明※ | フリー | ||
| 木島 忠司 | 小倉CC | ||
| 14 | 9:29 | 谷 信芳※ | 西日本CC |
| 吉水 晴耶 | 東海大学 | ||
| 山﨑 重信※ | ザ・マスターズ天草コース | ||
| 吉井 英治※ | 小倉CC | ||
| 15 | 9:37 | 平山 徳彦 | 麻生飯塚GC |
| 文元 太一※ | 西日本CC | ||
| 加藤 忍※ | ミッションバレーGC | ||
| 新家 友晴 | チサンCC遠賀 | ||
| 16 | 9:45 | 寺崎 裕昭※ | 茜GC |
| 福島 寛※ | 若松GC | ||
| 古場 昭一 | 愛野CC | ||
| 中根 久貴 | フリー | ||
| 17 | 9:53 | 佐々木 徹※ | 広島CC |
| 福山 貴信※ | 若松GC | ||
| 大野 浩二※ | 玄海GC | ||
| 岡部 憲幸 | 九州大学 | ||
| 18 | 10:01 | 山片 正大 | フリー |
| 檜垣 一誠 | 玄海GC | ||
| 隈本 拓巳 | 若松GC | ||
| 今村 勝成 | 八女上陽GC | ||
| 19 | 10:09 | 三島 繁文※ | ザ・クイーンズヒルGC |
| 藤原 仁※ | 勝山御所CC | ||
| 山内 誠 | 西日本CC | ||
| 里村 憲一※ | 玄海GC | ||
| 20 | 10:17 | 西条 徹央※ | 小倉CC |
| 岡村 英之※ | 周南CC | ||
| 藏元 稔亮※ | 福岡レイクサイドCC | ||
| 中川 英和※ | 勝山御所CC | ||
| 21 | 10:25 | 柿本 聖也 | 柳井CC |
| 山本 駿太 | 京都CC | ||
| 池永 優 | 大分サニーヒルGC | ||
| 上田 真功 | 九州GC八幡コース |
INスタート No.10TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:45 | 北村 健太郎※ | 日の隈CC |
| 酒井 康弘 | 古賀GC | ||
| 宗光 徹 | 福岡雷山GC | ||
| 梶原 一充※ | 筑紫ヶ丘GC | ||
| 2 | 7:53 | 鈴木 忍 | ザ・クラシックGC |
| 安田 哲生 | 九州GC八幡コース | ||
| 中野 裕太 | 山口レインボーヒルズ | ||
| 三田 哲生※ | トライアルG&R大分 | ||
| 3 | 8:01 | 鵜木 啓光 | ブリヂストンCC |
| 末次 勝貴※ | 勝山御所CC | ||
| 今井 達也※ | 門司GC | ||
| 椎木 謙太 | 周南CC | ||
| 4 | 8:09 | 野添 厚徳※ | 奈良若草CC |
| 山上 弘司 | 志摩シーサイドCC | ||
| 金城 統一郎 | 中須GC | ||
| 成見 暢基 | ワンウェイGC | ||
| 5 | 8:17 | 別府 大輝 | ミッションバレーGC |
| 岡山 博光※ | 瀬板の森北九州GC | ||
| 今治 総一郎※ | 周南CC | ||
| 香田 大蔵 | 武雄GC | ||
| 6 | 8:25 | 飯盛 雅文 | 花祭GC |
| 渕 成人 | 佐賀クラシックGC | ||
| 黒田 健嗣 | 富士見CC | ||
| 野村 鎮雄※ | 久山CC | ||
| 7 | 8:33 | 山ヶ城 浩 | 福岡レイクサイドCC |
| 永野 浩徳※ | YGA | ||
| 平野 浩一※ | フリー | ||
| 藤原 和久※ | JGA | ||
| 8 | 8:41 | 安永 龍浩※ | JR内野CC |
| 山田 修央※ | 北九州CC | ||
| 西田 法之※ | 福岡国際CC | ||
| 村井 伸吾※ | 大分CC | ||
| 9 | 8:49 | 高山 裕司※ | ミッションバレーGC |
| 緒方 比呂志※ | 小倉CC | ||
| 竹川 滉二 | 京都CC | ||
| 平田 雄太郎 | 若松GC | ||
| 10 | 8:57 | 伊鹿倉 実※ | かほGC |
| 田中 秀典※ | チェリーGC小倉南 | ||
| 加藤 英樹※ | 小倉CC | ||
| 西原 来福 | ザ・クイーンズヒルGC | ||
| 11 | 9:05 | 麻生 俊之 | 北九州CC |
| 生田 貴稔※ | ペニンシュラオーナーズGC | ||
| 土井 博喜 | フリー | ||
| 荒木 一洋 | フリー | ||
| 12 | 9:13 | 宮城 マルコ※ | 小倉CC |
| 三浦 祐介 | 大分サニーヒルGC | ||
| 森 力※ | 玄海GC | ||
| 上村 将輝 | フリー | ||
| 13 | 9:21 | 今泉 渉※ | 麻生飯塚GC |
| 北 陽介 | 別府GC | ||
| 安岡 拓翔 | 法政大学大学院 | ||
| 向山 祐介 | 福岡レイクサイドCC | ||
| 14 | 9:29 | 西田 隼人 | 福岡国際CC |
| 大舘 健太郎※ | 福岡セヴンビルズGC | ||
| 阿高 佳男※ | ミッションバレーGC | ||
| 竹内 泰将 | フリー | ||
| 15 | 9:37 | 戎崎 雅治※ | 宇部72カントリークラブ |
| 木村 直樹※ | 鷹羽ロイヤルCC | ||
| 手嶋 秀樹※ | 麻生飯塚GC | ||
| 16 | 9:45 | 新原 正義※ | 大分竹中CC |
| 山上 久史 | 久山CC | ||
| 高城 和也 | ザ・マスターズ天草コース | ||
| 安部 悟 | 福岡CC和白コース | ||
| 17 | 9:53 | 尾石 輝明 | 大博多CC |
| 村田 翔平 | 別府GC | ||
| 北村 貴博※ | ミッションバレーGC | ||
| 伊藤 健太 | フリー | ||
| 18 | 10:01 | 松井 優 | 日本経済大学 |
| 横田 智哉※ | 九州GC八幡コース | ||
| 有久 敏幸※ | 山口レインボーヒルズ | ||
| 川上 晃博 | フリー | ||
| 19 | 10:09 | 上田 千代幸 | 鷹羽ロイヤルCC |
| 兼城 英輔※ | ザ・クラシックGC | ||
| 長谷部 永※ | プレジデントCC山陽 | ||
| 八田 浩充※ | 福岡サンレイクGC | ||
| 20 | 10:17 | ||
| 緒方 良治 | 天山CC | ||
| 友松 太一※ | 福岡レイクサイドCC | ||
| 鍵谷 康夫※ | 周南CC | ||
| 21 | 10:25 | 藤田 俊寛 | 福岡国際CC |
| 文本 匡彦 | 周南CC | ||
| 松田 信雄※ | チサンCC遠賀 | ||
| 中尾 勇※ | 九州GC八幡コース |

