本戦成績表

2024年3月23日(土) 会場:九州ゴルフ俱楽部八幡コース

【プロの部】第20回記念大会本戦予選ラウンド成績表

印刷用PDFをダウンロード

順位 氏名 所属 OUT IN TOTAL 備考
1 嘉数 光倫 エナジック 33 33 66
武藤 俊憲 フリー 34 32 66
清水 大成 ロピア 34 32 66
野上 貴夫※ ホームテック 34 32 66
5 比嘉 一貴 フリー 31 36 67
宮里 優作 フリー 34 33 67
7 蛭川 隆 フリー 34 34 68
出水田 大二郎 TOSS 33 35 68
上井 邦浩 三好CC 32 36 68
小田 孔明 フリー 33 35 68
青木 尉 福岡センチュリーGC 33 35 68
12 三重野 里斗 T・hearts 33 36 69
藤島 晴雄 進電グループ 33 36 69
細野 勇策 三共グループ 34 35 69
15 坂本 隆一 くまもと中央CC 32 38 70
小浦 和也 NEXTEP 34 36 70
時松 隆光 ロピア 35 35 70
阿久津 未来也 フリー 35 35 70
寺西 明※ 安原HD 36 34 70
林田 卓也 うし大臣 38 32 70
出利葉 太一郎 フリー 34 36 70
22 石﨑 真央 エピクルー 35 36 71
藤本 直樹 芥屋GC 36 35 71
長田 真矩 ソループ 35 36 71
木下 康平 フリー 36 35 71
増田 伸洋※ フリー 39 32 71
小鯛 竜也 フリー 35 36 71
岩田 寛 フリー 36 35 71
藤田 寛之※ 葛城GC 37 34 71
白潟 英純※ 九州GC八幡コース 35 36 71
31 仲村 譲二 フリー 37 35 72
並河 利隆 シミズ 38 34 72
森 雄大 伊都GC 38 34 72
永井 源 東名古屋CC 38 34 72
大堀 裕次郎 フリー 34 38 72
桂川 有人 国際スポーツ振興協会 36 36 72
貞方 章男 アイダ設計 36 36 72
和田 章太郎 フリー 37 35 72
39 合田 幸男 ホームテック 33 40 73
阿部 剛丈 阿部電工 37 36 73
八川 遼 芥屋GC 36 37 73
黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 37 36 73
北村 晃一 ダック技建 36 37 73
井戸木 鴻樹※ 小野東洋GC 35 38 73
横田 真一※ ELPA 35 38 73
深堀 圭一郎※ フォーラムエンジニアリング 36 37 73
重永 亜斗夢 ホームテック 36 37 73
山田 大晟 相模原GC 37 36 73
秋吉 翔太 ホームテック 36 37 73
50 森 正尚 フリー 39 35 74
内藤 滉人 くまもと中央CC 40 34 74
照屋 佑唯智 福岡地行 37 37 74
稗田 基樹 フリー 37 37 74
遠藤 真 太平洋クラブ御殿場ウエスト 36 38 74
佐藤 佑樹 熊本空港CC 35 39 74
田村 尚之※ ダイクレ 37 37 74
宮里 聖志 フリー 39 35 74
生源寺 龍憲 エー・エム・エス 37 37 74
山本 隆允 フリー 36 38 74 以上、予選通過
60 小西 奨太 小樽CC 37 38 75
遠藤 健太 チェリーGC 36 39 75
松原 裕人 呉CC 34 41 75
手嶋 多一※ ミズノ 37 38 75
竹谷 佳孝 エー・エム・エス 36 39 75
坂牧 優太 結樹工業 33 42 75
櫻井 勝之 フリー 37 38 75
67 山岡 成稔 小林容器 38 38 76
鈴木 理央 JKS 38 38 76
田中 大心 広島CC 38 38 76
狩俣 昇平 昇コンサルタント 39 37 76
波当根 弓彦 ヴィクトリアゴルフゼビオ大分店 39 37 76
横尾 要※ フリー 36 40 76
松原 大輔 フリー 37 39 76
細田 尚孝 中森かいてき薬局 40 36 76
梅山 知宏 アイシグリーンシステム 35 41 76
76 原 悠太郎 フリー 36 41 77
中島 邦宏 ホームテック 36 41 77
櫻井 隆輔 茨木CC 40 37 77
丸山 大輔※ アイテック 39 38 77
80 森井 晶紀 ガーランドGC 36 42 78
日下部 幸之助※ 福岡セヴンヒルズGC 36 42 78
佐藤 和紀 志摩シーサイドCC 39 39 78
83 諸藤 将次 BJC 42 37 79
永野 竜太郎 フリー 40 39 79
85 大城 康孝 くまもと中央CC 40 40 80
86 松元 秀知※ フリー 43 38 81
87 小林 正則 フリー 45 37 82
88 吉田 祐貴 フリー 44 39 83
小原井 篤 フリー 38 45 83
石塚 祥利 芥屋GC 37 46 83
成松 亮介 ザ・クイーンズヒルGC NR