競技情報
関連リンク
本戦組合せ表
2025年3月22日(土) 会場:(一社)若松ゴルフ俱楽部
第21回本戦予選ラウンド組合せ
OUTスタート No.1TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:30 | 高橋 孝治@※ | 京都CC |
| 園田 一海 | フリー | ||
| 重永 将慶 | フリー | ||
| 中道 洋平 | 福岡雷山GC | ||
| 2 | 7:39 | 安部 裕之@※ | チェリーGC小倉南コース |
| 合田 幸男 | S-net レンタカー | ||
| 後藤 大翔 | フリー | ||
| 長田 真矩 | エムトラスト | ||
| 3 | 7:48 | 林田 信男@※ | トライアルG&Rワカミヤ |
| 大嶋 宝 | フリー | ||
| 坂本 隆一 | くまもと中央CC | ||
| 中村 志凪 | フリー | ||
| 4 | 7:57 | 西谷 俊輔@ | 玄海GC |
| 西原 来福@ | ザ・クイーンズヒルGC | ||
| 佐藤 佑樹 | 熊本空港CC | ||
| 諸藤 将次 | フリー | ||
| 5 | 8:06 | 鵜木 啓光@ | ブリヂストンCC |
| 村柗 陸@ | 日本経済大学 | ||
| 貞方 章男 | アイダ設計 | ||
| 高山 忠洋 | スターツ | ||
| 6 | 8:15 | 松田 考平@ | 総武CC |
| 富春 豪文@※ | 瀬野川CC | ||
| 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | ||
| 田村 尚之※ | ダイクレ | ||
| 7 | 8:24 | 境目 正義@ | 門司GC |
| 今井 達也@※ | 門司GC | ||
| 小浦 和也 | NEXTEP | ||
| 時松 源藏 | ロピア | ||
| 8 | 8:33 | 山村 京介@ | 福岡CC |
| 下江 弘@※ | JFE瀬戸内海GC | ||
| 薗田 峻輔 | フリー | ||
| 杉山 知靖 | フリー | ||
| 9 | 8:42 | 小園 浩己@※ | 成田GC |
| 福山 貴信@※ | 若松GC | ||
| 小鯛 竜也 | フリー | ||
| 山田 大晟 | 相模原GC | ||
| 10 | 8:51 | 江口 信二@※ | 大博多CC |
| 松山 英治@※ | 周防灘CC | ||
| 北村 晃一 | ダック技建 | ||
| 小林 正則 | フリー | ||
| 11 | 9:00 | 山本 浩@※ | 我孫子GC |
| 野上 英司@※ | ミッションバレーGC | ||
| 宮里 聖志 | フリー | ||
| 横田 真一※ | ELPA | ||
| 12 | 9:09 | 小林 慶一@※ | 霞ヶ関CC |
| 前田 智徳@※ | 鷹の巣GC | ||
| 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | ||
| 宮里 優作 | 大和ハウス工業 | ||
| 13 | 9:18 | 田中 良明@ | 若松GC |
| 豊島 豊@ | 箱根CC | ||
| 出水田 大二郎 | TOSS | ||
| 嘉数 光倫 | エナジック | ||
| 14 | 9:27 | 小杉 康之@※ | 熊本空港CC |
| 中部 隆@※ | 廣野GC | ||
| 小田 孔明 | ダック技建 | ||
| 細野 勇策 | 三共グループ | ||
| 15 | 9:36 | 一松 亨@ | 中津CC |
| 中山 一馬@ | 周防灘CC | ||
| 永野 竜太郎 | フリー | ||
| 阿久津 未来也 | フリー | ||
| 16 | 9:45 | 佐藤 美徳@※ | 九州GC八幡コース |
| 山下 竜弥@ | 日本経済大学 | ||
| 上井 邦浩 | 三好CC | ||
| 武藤 俊憲 | フリー | ||
| 17 | 9:54 | 高尾 陽介@※ | 八女上陽GC |
| 林 文男@※ | 浮羽CC | ||
| 出利葉 太一郎 | フリー | ||
| 長野 泰雅 | 福岡地行 | ||
| 18 | 10:03 | 菊池 賢治@※ | KOMACC |
| 和田 章太郎 | フリー | ||
| 野上 貴夫※ | フリー | ||
| 白潟 英純※ | 九州GC八幡コース | ||
| 19 | 10:12 | 吉永 匡一郎@ | 東福岡高校 |
| 江村 博次@※ | 熊本空港CC | ||
| 秋吉 翔太 | フリー | ||
| 櫻井 勝之 | サーボ |
INスタート No.10TEE
| NO | START | PLAYERS | 所属 |
| 1 | 7:30 | 花木 信之@※ | 北九州CC |
| 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルGC | ||
| 野元 貴弘 | 島津GC | ||
| 篠原 剛 | 熊本空港CC | ||
| 2 | 7:39 | 松井 優@ | 日本経済大学 |
| 池田 拓史 | 島津GC | ||
| 青木 尉 | 福岡センチュリーGC | ||
| 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | ||
| 3 | 7:48 | 木村 直樹@※ | 鷹羽ロイヤルCC |
| 伊澤 丈一郎 | フリー | ||
| 小原井 篤 | バンクールスポーツアカデミー | ||
| 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | ||
| 4 | 7:57 | 松崎 泰知@ | 早稲田大学 |
| 末次 史弥@ | 八女上陽CC | ||
| 大城 康孝 | くまもと中央CC | ||
| 園田 謙介 | フリー | ||
| 5 | 8:06 | 山片 正大@ | フリー |
| 高橋 祐也@ | ミッションバレーGC | ||
| 佐藤 和紀 | 志摩シーサイドCC | ||
| 波当根 弓彦 | ヴィクトリア・ゼビオ大分店 | ||
| 6 | 8:15 | 吉水 晴耶@ | 東海大学 |
| 齋木 智善@ | 久留米大学 | ||
| 久志岡 亮 | 鷹の巣GC | ||
| 工藤 潤 | 蓼科高原CC | ||
| 7 | 8:24 | 李 誠@※ | 中須GC |
| 小西 勝典@※ | 金城CC | ||
| 大村 浩輔 | オオムラ | ||
| 小林 忍 | 西戸崎開発 | ||
| 8 | 8:33 | 庄嶋 毅@※ | 福岡CC |
| 高山 大維志@ | 高川学園高校 | ||
| 白 佳和 | 武田産業 | ||
| 小野寺 誠※ | フリー | ||
| 9 | 8:42 | 金子 舜@ | フリー |
| 熊川 大志@ | 福岡サンレイクGC | ||
| 石塚 祥利 | 芥屋GC | ||
| 日下部 幸之助※ | 福岡セヴンヒルズGC | ||
| 10 | 8:51 | 古川 創大@ | 大阪学院大学 |
| 新原 正義@※ | 大分竹中CC | ||
| 藤島 晴雄 | 進電グループ | ||
| 髙宮 千聖 | 片山津GC | ||
| 11 | 9:00 | 久我 健心@ | 熊本国府高校 |
| 小窪 都斗@ | 大阪学院大学 | ||
| 鶴谷 竜一 | 東弘ビルサービス | ||
| 照屋 佑唯智 | 福岡地行 | ||
| 12 | 9:09 | 世良 博@ | 大阪学院大学 |
| 池田 勝汰@ | 志摩シーサイドCC | ||
| 永井 源 | 東名古屋CC | ||
| 玉城 海伍 | クリード沖縄 | ||
| 13 | 9:18 | 馬場 敬@※ | ミッションバレーGC |
| 松上 和弘 | 霞ヶ関CC | ||
| 比嘉 拓也 | TOSHIN | ||
| 細田 尚孝※ | 中森かいてき薬局 | ||
| 14 | 9:27 | 鈴木 忍@ | フリー |
| 野上 巧一@ | 別府の森GC | ||
| 鈴木 理央 | JKS | ||
| 関 凌之介 | 宮崎レイクサイドGC | ||
| 15 | 9:36 | 関野 雄希@ | 福岡第一高校 |
| 秋山 隆之介@ | 夜須高原CC | ||
| 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | ||
| 藤本 直樹 | 芥屋GC | ||
| 16 | 9:45 | 高瀬 隼統@ | ローレル日田CC |
| 福島 寛@ | 若松GC | ||
| 古川 龍之介 | ゼビオHD | ||
| 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | ||
| 17 | 9:54 | 永野 浩徳@※ | フリー |
| 森 芳勝@※ | 大博多CC | ||
| 池田 力 | ゴルフパートナー | ||
| 木下 康平 | フリー | ||
| 18 | 10:03 | 後根 愛斗@ | ルネサンス大阪高校 |
| 柿本 聖也@ | 柳井CC | ||
| 林田 卓也 | うし大臣 | ||
| 稗田 基樹 | フリー | ||
| 19 | 10:12 | 高山 裕司@ | ミッションバレーGC |
| 竹川 滉二@ | 京都CC | ||
| 山本 隆允 | フリー | ||
| 平原 颯汰 | フリー |


