競技情報
関連リンク
本戦組合せ表
2023年3月26日(日) 会場:門司ゴルフ俱楽部
第19回本戦決勝ラウンド組合せ
OUTスタート No.1TEE
NO | START | PLAYERS | 所属 |
1 | 8:20 | 高山 裕司@ | ミッションバレーGC |
西原 来福@ | ザ・クイーンズヒルGC | ||
石徳 俊樹 | 広島CC | ||
増田 伸洋※ | フリー | ||
2 | 8:30 | 松岡 國男@※ | 志摩シーサイドGC |
冨田 佑作@ | SUN GOLF & RESORT ワカミヤコース | ||
北村 晃一 | ダック技建 | ||
田中 大心 | 広島CC | ||
3 | 8:40 | 大嶋 彬楽@ | 佐世保国際CC |
世良 博@ | ミッションバレーGC | ||
阿部 剛丈 | 阿部電工 | ||
武藤 俊憲 | フリー | ||
4 | 8:50 | 西口 尚樹@ | 東海大学九州 |
北原 成史@ | 和木GC | ||
蛭川 隆 | セガミック | ||
横田 真一※ | ELPA | ||
5 | 9:00 | 坂本 優心@ | 鷹羽ロイヤルCC |
鵜木 啓光@ | ブリジストンCC | ||
岩田 寛 | フリー | ||
木下 康平 | フリー | ||
6 | 9:10 | 三明 蓮@ | 佐賀ロイヤルGC |
後藤 大生@ | 大分CC | ||
黒木 紀至 | UMKテレビ宮崎 | ||
永野 竜太郎 | フリー | ||
7 | 9:20 | 後藤 颯太@ | 大分CC |
小窪 都斗@ | かごしま空港36CC | ||
小村 優太 | 福岡センチュリーGC | ||
片岡 大育 | Kochi黒潮CC | ||
8 | 9:30 | 空 真一郎@ | 門司GC |
髙山 大維志@ | 高川学園高等学校 | ||
狩俣 昇平 | 日章技研 | ||
福山 朝也 | フリー | ||
9 | 9:40 | 商崎 涼平@ | 東北福祉大学 |
田中 良明@ | 若松GC | ||
和田 章太郎 | フリー | ||
長野 泰雅 | 福岡地行 | ||
10 | 9:50 | 中野 惠將@ | 北九州CC |
山田 玄彩@ | 東海大学九州 | ||
仲村 譲二 | フリー | ||
時松 隆光 | ロピア | ||
11 | 10:00 | 平井 伸乃輔@ | 東海大学九州 |
大川内 一翔@ | 東海大学九州 | ||
小田 孔明 | フリー | ||
薗田 峻輔 | フリー | ||
12 | 10:10 | 後藤 大翔@ | 大阪学院大学 |
内藤 滉人@ | 東海大学九州 | ||
宮瀬 博文※ | アイ・エー・エス・エス | ||
森 雄大 | 伊都GC | ||
13 | 10:20 | 福永 安伸 | UMKテレビ宮崎 |
清水 大成 | ロピア | ||
山田 大晟 | 相模原GC | ||
小浦 和也 | NEXTEP | ||
14 | 10:30 | 下園 航太@ | 同志社大学 |
大堀 裕次郎 | フリー | ||
出水田 大二郎 | TOSS | ||
阿久津 未来也 | フリー | ||
15 | 10:40 | 田村 尚之※ | ダイクレ |
坂本 隆一 | くまもと中央CC | ||
秋吉 翔太 | ホームテック | ||
上村 竜太 | セガミック |
INスタート No.1TEE
NO | START | PLAYERS | 所属 |
1 | 8:00 | 中山 一馬@ | 周防灘CC |
武井 壮@ | フリー | ||
稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | ||
小原井 篤 | フリー | ||
2 | 8:10 | 中部 隆@※ | 廣野GC |
李 誠@※ | 中須GC | ||
竹谷 佳孝 | A・M・S | ||
重永 亜斗夢 | ホームテック | ||
3 | 8:20 | 小杉 康之@※ | 熊本空港CC |
宮園 裕希@ | 武雄嬉野CC | ||
嘉数 光倫 | エナジック | ||
秋山 卓也 | ニシオ | ||
4 | 8:30 | 松山 英治@※ | 周防灘CC |
林 寛太@ | 大阪学院大学 | ||
藤島 征次 | ロイズコーポレーション | ||
成冨 晃広 | フリー | ||
5 | 8:40 | 占部 芳和@※ | 九州GC八幡コース |
伊澤 丈一郎@ | 大手前大学 | ||
山岡 成稔 | 小林容器 | ||
池田 拓己 | ドリームシード | ||
6 | 8:50 | 小林 慶一@※ | 霞ヶ関CC |
安部 裕之@※ | チェリーGC小倉南コース | ||
宮里 優作 | フリー | ||
青木 尉 | 福岡センチュリーGC | ||
7 | 9:00 | 今林 伸一@※ | 久山CC |
進藤 伸介@※ | ミッションバレーGC | ||
並河 利隆 | シミズ | ||
長田 真矩 | ソループ | ||
8 | 9:10 | 加藤 重成@※ | 大分中央GC |
姜 久史@ | 思永中学校 | ||
古川 雄大 | フリー | ||
大田和 桂介 | 麻倉GC | ||
9 | 9:20 | 守谷 征広@※ | 赤坂CC |
津田 敏茂@※ | 福岡CC | ||
西尾 公孝@※ | 佐賀CC | ||
池見 和輝 | フリー | ||
10 | 9:30 | 野上 英司@※ | ミッションバレーGC |
陣内 優也@ | 花祭GC | ||
福山 貴信@※ | 若松GC | ||
生源寺 龍憲 | AMS | ||
11 | 9:40 | 山﨑 義也@ | 浮羽CC |
山本 圭亮@ | 周防灘CC | ||
齋木 智善@ | JGA | ||
石﨑 真央 | エピクルー | ||
12 | 9:50 | 山本 浩@※ | 我孫子GC |
小野 哲司@※ | 門司GC | ||
小坂 鉄治@※ | ザ・クラシックGC | ||
手嶋 多一※ | ミズノ | ||
13 | 10:00 | 山田 斉@※ | 小倉CC |
新井 友京@※ | 古賀GC | ||
樫原 大貴 | IFP | ||
14 | 10:10 | 林田 信男@※ | SUN GOLF & RESORT
ワカミヤコース |
岡村 英之@※ | 周南CC | ||
芹澤 慈眼 | フリー | ||