競技情報
関連リンク
予選会成績表
2025年2月27日(木) 会場:若松ゴルフ俱楽部
【成績表】プロの部
| 順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | TOTAL | 備考 |
| 1 | 大嶋 宝 | フリー | 31 | 34 | 65 | 予選通過 |
| 2 | 児玉 和生 | トライアルゴルフ&リゾート | 34 | 34 | 68 | 予選通過 |
| 3 | 久志岡 亮 | 鷹の巣GC | 33 | 36 | 69 | 予選通過 |
| 4 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルGC | 33 | 36 | 69 | 予選通過 |
| 5 | 後藤 大翔 | フリー | 34 | 35 | 69 | 予選通過 |
| 6 | 古川 龍之介 | フリー | 36 | 34 | 70 | 予選通過 |
| 7 | 髙宮 千聖 | 福井工業大学 | 37 | 33 | 70 | 予選通過 |
| 8 | 野元 貴弘 | 島津GC | 35 | 35 | 70 | 予選通過 |
| 9 | 藤本 直樹 | 芥屋GC | 34 | 36 | 70 | 予選通過 |
| 10 | 重永 将慶 | フリー | 36 | 34 | 70 | 予選通過 |
| 11 | 池田 拓史 | フリー | 36 | 34 | 70 | 予選通過 |
| 12 | 芹澤 慈眼 | フリー | 35 | 36 | 71 | 予選通過 |
| 13 | 園田 一海 | フリー | 36 | 35 | 71 | 予選通過 |
| 14 | 伊澤 丈一郎 | フリー | 35 | 36 | 71 | 予選通過 |
| 15 | 工藤 潤 | 蓼科高原CC | 35 | 36 | 71 | 予選通過 |
| 16 | 中村 志凪 | フリー | 34 | 37 | 71 | 以下、ウェイティング順 |
| 17 | 永浦 吏杜睦 | フリー | 32 | 39 | 71 | |
| 18 | 古川 雄大 | ミラクルHD | 33 | 38 | 71 | |
| 19 | 安浦 一輝 | 阪奈CC | 34 | 37 | 71 | |
| 20 | 内藤 滉人 | くまもと中央CC | 35 | 37 | 72 | |
| 21 | 上村 竜太 | フリー | 37 | 35 | 72 | |
| 22 | 菊田 奨 | フェニックスCC | 36 | 36 | 72 | |
| 23 | 八川 遼 | 芥屋GC | 37 | 35 | 72 | |
| 24 | 三島 大輝 | あんしん保証 | 34 | 38 | 72 | |
| 25 | 織田 信亮 | セーレン | 38 | 34 | 72 | |
| 26 | 山田 玄彩 | フリー | 37 | 35 | 72 | |
| 27 | 内村 咲太 | スポーツデザイン | 36 | 36 | 72 | |
| 28 | 大澤 優 | フリー | 36 | 36 | 72 | |
| 29 | 徳光 祐哉 | フリー | 37 | 35 | 72 | |
| 30 | 杉原 利輝 | PATRON | 37 | 35 | 72 | |
| 31 | 田中 元基 | ドラッグコーエイ | 37 | 35 | 72 | |
| 32 | 藤井 伸一 | P・C・Gビルテック | 37 | 35 | 72 | |
| 33 | 大嶋 港 | フリー | 36 | 36 | 72 | |
| 34 | 森 雄大 | 伊都GC | 37 | 35 | 72 | |
| 35 | 森 雄貴 | フリー | 35 | 37 | 72 | |
| 36 | 日下部 幸之助※ | 福岡セヴンヒルズGC | 40 | 33 | 73 | シニア通過 |
| 37 | 関藤 侑嗣 | フリー | 39 | 34 | 73 | |
| 38 | 中谷 樹 | 下関ゴールデンGC | 38 | 35 | 73 | |
| 39 | 林 寛太 | フリー | 38 | 35 | 73 | |
| 40 | 藤島 豊和 | 山留商店 | 36 | 37 | 73 | |
| 41 | 小林 丈大 | 麻生飯塚GC | 36 | 37 | 73 | |
| 42 | 大石 敦也 | サワライズ | 35 | 38 | 73 | |
| 43 | 仲道 利樹 | フリー | 34 | 39 | 73 | |
| 44 | 井戸川 純平 | くまもと中央CC | 39 | 35 | 74 | |
| 45 | 新里 倫啓 | 賀茂CC | 39 | 35 | 74 | |
| 46 | 髙松 竜也 | トータル・メディカルサービス | 38 | 36 | 74 | |
| 47 | 岡田 大樹 | 安芸CC | 38 | 36 | 74 | |
| 48 | 永井 太尊 | フリー | 38 | 36 | 74 | |
| 49 | 安河内 蓮 | フリー | 38 | 36 | 74 | |
| 50 | 横田 吉宏 | ひらまつ病院 | 37 | 37 | 74 | |
| 51 | 小村 優太 | 福岡センチュリーCC | 37 | 37 | 74 | |
| 52 | 並河 利隆 | シミズ | 37 | 37 | 74 | |
| 53 | 村上 由眞 | 熊本空港CC | 37 | 37 | 74 | |
| 54 | 村上 颯汰 | 福岡センチュリーGC | 36 | 38 | 74 | |
| 55 | 呉 司聡 | フリー | 36 | 38 | 74 | |
| 56 | 森本 雄也 | エフカンパニー | 36 | 38 | 74 | |
| 57 | 神野 浩※ | 佐賀CC | 35 | 39 | 74 | |
| 58 | 小田 優斗 | フリー | 35 | 39 | 74 | |
| 59 | 大輪 大 | 筑紫野CC | 35 | 39 | 74 | |
| 60 | 熊本 侑三 | 筑紫野CC | 33 | 41 | 74 | |
| 61 | 毛利 一成 | フリー | 40 | 35 | 75 | |
| 62 | 飯田 雄介 | フリー | 39 | 36 | 75 | |
| 63 | 夏伐 蓮 | 宮崎レイクサイドGC | 38 | 37 | 75 | |
| 64 | 鈴木 優大 | フリー | 37 | 38 | 75 | |
| 65 | 橋本 健太 | 西日本ビルド | 37 | 38 | 75 | |
| 66 | 川上 幸輝 | サクライサービス | 37 | 38 | 75 | |
| 67 | 吉永 福未 | 壮栄 | 36 | 39 | 75 | |
| 68 | 米山 慶 | フリー | 35 | 40 | 75 | |
| 69 | 坂牧 優太 | 知覧CC | 34 | 41 | 75 | |
| 70 | 後藤 大生 | フリー | 41 | 35 | 76 | |
| 71 | 飯田 耕正※ | フリー | 41 | 35 | 76 | |
| 72 | 宮川 勝己 | フリー | 40 | 36 | 76 | |
| 73 | 吉田 剛一 | 伊都GC | 40 | 36 | 76 | |
| 74 | 具志 武治 | アビタシオン | 39 | 37 | 76 | |
| 75 | 伊藤 慎吾 | セーレン | 39 | 37 | 76 | |
| 76 | 釜須 雄基 | RIZAPGOLF | 39 | 37 | 76 | |
| 77 | 宮川 勝大 | まえだクリニック | 39 | 37 | 76 | |
| 78 | 日南住 太作 | 縁 | 38 | 38 | 76 | |
| 79 | 永本 泰三 | 丸清 | 38 | 38 | 76 | |
| 80 | 遠藤 健太 | チェリーゴルフ | 37 | 39 | 76 | |
| 81 | 平本 穏 | アイディオー | 37 | 39 | 76 | |
| 82 | 中村 たく | KASORE大分 | 36 | 40 | 76 | |
| 83 | 尾辻 恵人 | 知覧CC | 42 | 35 | 77 | |
| 84 | 一宮 健 | フリー | 41 | 36 | 77 | |
| 85 | 堺 永遠 | 芥屋GC | 40 | 37 | 77 | |
| 86 | 千葉 美範※ | フリー | 40 | 37 | 77 | |
| 87 | 安本 憲雄 | フリー | 40 | 37 | 77 | |
| 88 | 山田 聖也 | フリー | 40 | 37 | 77 | |
| 89 | 平嶋 友輔 | フリー | 39 | 38 | 77 | |
| 90 | 田中 愛士 | 小野グランドCC | 38 | 39 | 77 | |
| 91 | 北岡 拓也 | 熊本空港CC | 41 | 37 | 78 | |
| 92 | 今井 陽介 | エフカンパニー | 41 | 37 | 78 | |
| 93 | 山下 英治 | ケイテック | 40 | 38 | 78 | |
| 94 | 重谷 大雅 | フリー | 39 | 39 | 78 | |
| 95 | 今村 勇貴 | 札幌GC | 38 | 40 | 78 | |
| 96 | 坂本 優心 | フリー | 38 | 40 | 78 | |
| 97 | 松元 秀知※ | フリー | 37 | 41 | 78 | |
| 98 | 田中 大心 | 広島CC | 41 | 38 | 79 | |
| 99 | 内田 淨 | フリー | 40 | 39 | 79 | |
| 100 | 上原 大紀 | 筑紫野CC | 40 | 39 | 79 | |
| 101 | 西口 尚樹 | 熊本空港CC | 40 | 39 | 79 | |
| 102 | 川野 裕太 | 溝辺CC | 39 | 40 | 79 | |
| 103 | 山部 拓斗 | セイコウゴルフガーデン | 41 | 39 | 80 | |
| 104 | 境 翔吾 | ゴルフザスタイル | 43 | 38 | 81 | |
| 105 | 藤﨑 真悟 | アース | 42 | 39 | 81 | |
| 106 | 佐々木 正樹※ | フリー | 42 | 39 | 81 | |
| 107 | 濵田 和也 | フリー | 39 | 42 | 81 | |
| 108 | 森山 慶一※ | 森山鉄工 | 38 | 43 | 81 | |
| 109 | 早川 正一郎※ | 小嶺GA | 42 | 40 | 82 | |
| 110 | 志岐 晴太郎 | 玄海GC | 40 | 42 | 82 | |
| 111 | 稲田 愛篤 | 玄海GC | 40 | 42 | 82 | |
| 112 | 金子 楓 | フリー | 43 | 40 | 83 | |
| 113 | 横山 直樹※ | フリー | 42 | 41 | 83 | |
| 114 | 平嶋 貴晴 | フリー | 41 | 42 | 83 | |
| 115 | 吉村 渚生 | 阿蘇グリーンヒルCC | 40 | 43 | 83 | |
| 116 | 織掛 和郎 | フリー | 43 | 41 | 84 | |
| 117 | 高橋 誠※ | 日本きもの | 43 | 41 | 84 | |
| 118 | 篠原 奨吾 | フリー | 44 | 44 | 88 | |
| KENJIRO※ | フリー | NR | ||||
| 坂本 望実 | フリー | NR |
*同スコアの場合は、カウントバック方式を採用する。


