競技情報
関連リンク
本戦成績表
2025年3月22日(土) 【総合】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月22日(土) 【プロの部】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月22日(土) 【アマの部】第21回大会本戦予選ラウンド成績表 ⇒
2025年3月23日(日) 会場:(一社)若松ゴルフ俱楽部
【プロの部】第21回大会ファイナル成績表
| POS | 氏名 | 所属 | 初日成績 | 決勝成績 | TOTAL | 備考 |
| 1 | 阿久津 未来也 | フリー | 66 | 69 | 135 | |
| 2 | 細野 勇策 | 三共グループ | 71 | 68 | 139 | |
| 3T | 芹澤 慈眼 | サンエツ工業 | 72 | 68 | 140 | |
| 長野 泰雅 | 福岡地行 | 71 | 69 | 140 | ||
| 5T | 平原 颯太 | フリー | 73 | 68 | 141 | |
| 小田 孔明 | ダック技建 | 72 | 69 | 141 | ||
| 稲森 佑貴 | 国際スポーツ振興協会 | 68 | 73 | 141 | ||
| 山田 大晟 | 相模原GC | 68 | 73 | 141 | ||
| 9 | 木下 康平 | フリー | 72 | 70 | 142 | |
| 10T | 上井 邦浩 | 三好CC | 69 | 74 | 143 | |
| 北村 晃一 | ダック技建 | 69 | 74 | 143 | ||
| 中島 邦宏 | S-Netレンタカー | 69 | 74 | 143 | ||
| 13T | 照屋 佑唯智 | 福岡地行 | 74 | 70 | 144 | |
| 貞方 章男 | アイダ設計 | 73 | 71 | 144 | ||
| 大城 康孝 | くまもと中央CC | 73 | 71 | 144 | ||
| 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | 73 | 71 | 144 | ||
| 玉城 海伍 | クリード沖縄 | 72 | 72 | 144 | ||
| 小林 忍 | 西戸崎開発 | 71 | 73 | 144 | ||
| 19T | 波当根 弓彦 | ヴィクトリア・ゼビオ大分店 | 75 | 70 | 145 | |
| 出利葉 太一郎 | フリー | 71 | 74 | 145 | ||
| 小浦 和也 | NEXTEP | 71 | 74 | 145 | ||
| 中村 志凪 | フリー | 71 | 74 | 145 | ||
| 大嶋 宝 | フリー | 71 | 74 | 145 | ||
| 重永 亜斗夢 | ミヤリサン製薬 | 69 | 76 | 145 | ||
| 25T | 諸藤 将次 | フリー | 74 | 72 | 146 | |
| 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒルGC | 75 | 71 | 146 | ||
| 永野 竜太郎 | フリー | 72 | 74 | 146 | ||
| 永井 源 | 東名古屋CC | 72 | 74 | 146 | ||
| 白 佳和 | 武田産業 | 72 | 74 | 146 | ||
| 30T | 時松 源藏 | ロピア | 74 | 73 | 147 | |
| 小林 正則 | フリー | 74 | 73 | 147 | ||
| 出水田 大二郎 | TOSS | 73 | 74 | 147 | ||
| 大村 浩輔 | オオムラ | 73 | 74 | 147 | ||
| 比嘉 拓也 | TOSHIN | 72 | 75 | 147 | ||
| 園田 一海 | フリー | 76 | 71 | 147 | ||
| 古川 龍之介 | ゼビオHD | 71 | 76 | 147 | ||
| 37T | 坂本 隆一 | くまもと中央CC | 74 | 74 | 148 | |
| 横田 真一※ | ELPA | 74 | 74 | 148 | ベストシニア | |
| 中道 洋平 | 福岡雷山GC | 75 | 73 | 148 | ||
| 長田 真矩 | エムトラスト | 71 | 77 | 148 | ||
| 41T | 青木 尉 | 福岡センチュリーGC | 74 | 75 | 149 | |
| 田村 尚之※ | ダイクレ | 75 | 74 | 149 | セカンドシニア | |
| 藤島 征次 | ロイズコーポレーション | 75 | 74 | 149 | ||
| 武藤 俊憲 | フリー | 75 | 74 | 149 | ||
| 櫻井 勝之 | サーボ | 71 | 78 | 149 | ||
| 46T | 野上 貴夫※ | フリー | 73 | 77 | 150 | サードシニア |
| 篠原 剛 | 熊本空港CC | 75 | 75 | 150 | ||
| 小鯛 竜也 | フリー | 76 | 74 | 150 | ||
| 49T | 髙宮 千聖 | 片山津GC | 73 | 78 | 151 | |
| 嘉数 光倫 | エナジック | 74 | 77 | 151 | ||
| 久志岡 亮 | 鷹の巣GC | 75 | 76 | 151 | ||
| 稗田 基樹 | フリー | 76 | 75 | 151 | ||
| 53T | 鈴木 理央 | JKS | 73 | 79 | 152 | |
| 藤島 晴雄 | 進電グループ | 75 | 77 | 152 | ||
| 秋吉 翔太 | フリー | 75 | 77 | 152 | ||
| 重永 将慶 | フリー | 76 | 76 | 152 | ||
| 藤本 直樹 | 芥屋GC | 76 | 76 | 152 | ||
| 58 | 山本 隆允 | フリー | 72 | 82 | 154 |


