本戦成績表

2023年3月26日(日) 会場:門司ゴルフ俱楽部

【総合】第19回ファイナル成績表

印刷用PDFをダウンロード

Position Score Player First Final Total 備考
1 -10 阿久津 未来也 67 67 134
2 -9 坂本 隆一 67 68 135
-9 出水田 大二郎 67 68 135
4 -8 大堀 裕次郎 67 69 136
-8 上村 竜太 66 70 136
6 -7 黒木 紀至 70 67 137
-7 清水 大成 68 69 137
-7 山田 大晟 68 69 137
9 -6 時松 隆光 69 69 138
-6 和田 章太郎 69 69 138
-6 小浦 和也 68 70 138
-6 田村 尚之※ 67 71 138 シニア1位
13 -5 重永 亜斗夢 71 68 139
-5 片岡 大育 70 69 139
-5 森 雄大 69 70 139
-5 長野 泰雅 69 70 139
17 -4 稲森 佑貴 71 69 140
-4 嘉数 光倫 71 69 140
-4 木下 康平 70 70 140
-4 小田 孔明 69 71 140
21 -3 樫原 大貴 73 68 141
-3 田中 大心 71 70 141
-3 秋吉 翔太 66 75 141
24 -2 成冨 晃広 72 70 142
-2 北村 晃一 71 71 142
-2 竹谷 佳孝 71 71 142
-2 福山 朝也 70 72 142
-2 武藤 俊憲 70 72 142
-2 蛭川 隆 70 72 142
-2 横田 真一※ 70 72 142 シニア2位
-2 永野 竜太郎 70 72 142
-2 仲村 譲二 69 73 142
33 -1 池見 和輝 73 70 143
-1 宮里 優作 72 71 143
-1 石徳 俊樹 71 72 143
36 0 手嶋 多一※ 73 71 144 シニア3位
0 大田和 桂介 73 71 144
0 阿部 剛丈 71 73 144
0 岩田 寛 70 74 144
0 薗田 峻輔 69 75 144
0 福永 安伸 68 76 144
42 +1 中野 惠將@ 73 72 145 ベストアマチュア
+1 青木 尉 72 73 145
+1 増田 伸洋※ 71 74 145
45 +2 後藤 大生@ 74 72 146 セカンドアマチュア
+2 石﨑 真央 73 73 146
+2 芹澤 慈眼 73 73 146
+2 秋山 卓也 72 74 146
+2 狩俣 昇平 70 76 146
+2 後藤 大翔@ 70 76 146 サードアマチュア
+2 宮瀬 博文※ 69 77 146
+2 下園 航太@ 68 78 146
53 +3 坂本 優心@ 76 71 147
+3 後藤 颯太@ 74 73 147
+3 生源寺 龍憲 73 74 147
+3 山岡 成稔 72 75 147
+3 池田 拓己 72 75 147
+3 小原井 篤 71 76 147
59 +4 髙山 大維志@ 74 74 148
+4 並河 利隆 73 75 148
61 +5 西口 尚樹@ 76 73 149
+5 鵜木 啓光@ 75 74 149
+5 空 真一郎@ 74 75 149
+5 長田 真矩 73 76 149
+5 内藤 滉人@ 69 80 149
66 +7 小窪 都斗@ 74 77 151
+7 平井 伸乃輔@ 72 79 151
68 +8 商崎 涼平@ 74 78 152
+8 山田 玄彩@ 73 79 152
+8 大川内 一翔@ 72 80 152
71 +9 大嶋 彬楽@ 76 77 153
+9 古川 雄大 73 80 153
73 +10 藤島 征次 72 82 154
74 +11 冨田 佑作@ 77 78 155
+11 三明 蓮@ 75 80 155
76 +12 加藤 重成@※ 81 75 156 ベストシニアアマチュア
+12 伊澤 丈一郎@ 80 76 156
+12 高山 裕司@ 78 78 156
79 +13 西原 来福@ 78 79 157
+13 小村 優太 70 87 157
81 +14 宮園 裕希@ 79 79 158
+14 中山 一馬@ 78 80 158
+14 田中 良明@ 74 84 158
84 +15 中部 隆@※ 79 80 159 セカンドシニアアマチュア
+15 松岡 國男@※ 78 81 159 サードシニアアマチュア
+15 世良 博@ 76 83 159
87 +16 林田 信男@※ 84 76 160
+16 齋木 智善@ 83 77 160
+16 野上 英司@※ 82 78 160
+16 占部 芳和@※ 80 80 160
91 +17 小杉 康之@※ 79 82 161
+17 林 寛太@ 79 82 161
93 +18 山﨑 義也@ 83 79 162
+18 今林 伸一@※ 81 81 162
95 +19 安部 裕之@※ 80 83 163
96 +20 西尾 公孝@※ 82 82 164
+20 小林 慶一@※ 80 84 164
+20 李 誠@※ 79 85 164
99 +21 姜 久史@ 81 84 165
100 +22 山本 浩@※ 83 83 166
+22 福山 貴信@※ 83 83 166
+22 進藤 伸介@※ 81 85 166
+22 松山 英治@※ 79 87 166
+22 北原 成史@ 76 90 166
105 +23 武井 壮@ 79 88 167
106 +24 小野 哲司@※ 83 85 168
+24 山本 圭亮@ 83 85 168
+24 陣内 優也@ 82 86 168
109 +25 小坂 鉄治@※ 83 86 169
+25 守谷 征広@※ 81 88 169
111 +27 山田 斉@※ 84 87 171
112 +29 新井 友京@※ 84 89 173
+29 岡村 英之@※ 84 89 173
津田 敏茂@※ 82 欠場